Диагностические коды неисправностей (dtc): двигатели lf / mzr 2.0 и l3 / mzr2.3 mazda3 (bk)
х: применяется — : не применяется
DTC No. | Условия | MIL | Цикл езды | Монитор | Тип теста*1 | Функция памяти | ||
B1342 | Неисправность блока управления двигателем PCM. | _ | _ | C, O | X | |||
P0011 | Датчик положения распредвала CMP, чрезмерное угловое опережение. | Вкл. | 2 | CCM | C, R | X | ||
P0012 | Датчик положения распредвала CMP, чрезмерная угловая задержка | Вкл. | 2 | CCM | C, R | X | ||
Р0016 | Датчики CKP-CMP(положения коленчатого вала – положения распредвала) угловое рассогласование | Вкл. | 2 | CCM | C | X | ||
P0030 | Подогрев переднего датчика HO2S, неисправность управляющей цепи. | Вкл. | 2 | Подогрева HO2S | C, O, R | X | ||
P0031 | Подогрев переднего датчика HO2S, низкое входное напряжение. | Вкл. | 2 | Подогрева HO2S | C, O, R | X | ||
P0032 | Подогрев переднего датчика HO2S, высокое входное напряжение. | Вкл. | 2 | Подогрева HO2S | C, O, R | X | ||
P0037 | Подогрев среднего датчика HO2S*2, заднего датчика HO2S*3, низкое входное напряжение. | Вкл. | 2 | Подогрева HO2S | C,0, R | X | ||
P0038 | Подогрев среднего датчика HO2S*2, заднего датчика HO2S*3, высокое входное напряжение. | Вкл. | 2 | Подогрева HO2S | C, O, R | X | ||
P0043*2 | Подогрев заднего датчика HO2S, низкое входное напряжение. | Вкл. | 2 | Подогрева HO2S | C,0, R | X | ||
P 0044*2 | Подогрев заднего датчика HO2S, высокое входное напряжение. | Вкл. | 2 | Подогрева HO2S | C,0, R | X | ||
P0069 | Абсолютное давление во впускном коллекторе / атмосферное давление, рассогласование параметров. | Вкл. | 2 | CCM | C | X | ||
Р0101 | Датчик расхода воздуха MAF, ошибка диапазона. | Вкл. | 2 | CCM | С | X | ||
Р0102 | Датчик расхода воздуха MAF низкое входное напряжение. | Вкл. | 1 | CCM | С, 0, R | X | ||
Р0103 | Датчик расхода воздуха MAF, высокое входное напряжение. | Вкл. | 1 | CCM | С, 0, R | X | ||
Р0107 | Датчик абсолютного давления MAP, низкое входное напряжение. | Вкл. | 1 | CCM | С, 0, R | X | ||
Р0108 | Датчик абсолютного давления MAP, высокое входное напряжение. | Вкл. | 1 | CCM | С, 0, R | X | ||
Р0111 | Датчик температуры впускного воздуха IAT, ошибка диапазона. | Вкл. | 2 | CCM | С | X | ||
Р0112 | Датчик температуры впускного воздуха IAT, низкое входное напряжение. | Вкл. | 1 | CCM | С, 0, R | X | ||
Р0113 | Датчик температуры впускного воздуха IAT, высокое входное напряжение. | Вкл. | 1 | CCM | С, 0, R | X | ||
Р0116 | Датчик температуры охлаждающей жидкости ECT, ошибка диапазона. | Вкл. | 1 | Системы охлаждения | С | X | ||
Р0117 | Датчик температуры охлаждающей жидкости ECT, низкое входное напряжение. | Вкл. | 1 | Системы охлаждения | С, 0, R | X | ||
Р0118 | Датчик температуры охлаждающей жидкости ECT, высокое входное напряжение. | Вкл. | 1 | Системы охлаждения | С, 0, R | X | ||
Р0122 | Датчик положения дроссельной заслонки TP No.1, низкое входное напряжение. | Вкл. | 1 | CCM | С, 0, R | X | ||
Р0123 | Датчик положения дроссельной заслонки TP No.1, высокое входное напряжение. | Вкл. | 1 | CCM | С, 0, R | X | ||
Р0125 | Долгое время прогрева двигателя. | Вкл. | 2 | Системы охлаждения | С | X | ||
Р0126 | Клапан термостата завис в открытом положении. | Вкл. | 2 | Системы охлаждения | С | X | ||
P0130*2 | Передний датчик HO2S, неисправность цепи. | Вкл. | 2 | HO2S | С | X | ||
Р0131 | Передний датчик HO2S, низкое входное напряжение. | Вкл. | 2 | H02S | С, 0, R | X | ||
Р0132 | Передний датчик HO2S, высокое входное напряжение. | Вкл. | 2 | H02S | С, 0, R | X | ||
Р0133 | Передний датчик HO2S, неисправность цепи. | Вкл. | 2 | H02S | С | X | ||
Р0134 | Передний датчик HO2S не активен. | Вкл. | 2 | H02S | С, R | X | ||
Р0137*3 | Задний датчик HO2S низкое входное напряжение | Вкл. | 2 | H02S | С, 0, R | X | ||
P0138 | Средний датчик HO2S*2, задний датчик HO2S*3, высокое входное напряжение. | Вкл. | 2 | H02S | C,0, R | X | ||
Р0139 | Средний датчик HO2S*2, задний датчик HO2S*3, неисправность цепи. | Вкл. | 2 | H02S | С | X | ||
Р0140*3 | Задний датчик HO2S не активен. | Вкл. | 2 | H02S | С, R | X | ||
P0144*2 | Задний датчик HO2S , высокое входное напряжение. | Вкл. | 2 | H02S | C.O.R | X | ||
P0171*2 | Бедная топливно-воздушная смесь. | Вкл. | 2 | Топливной системы | С, R | X | ||
P0172*2 | Богатая топливно-воздушная смесь | Вкл. | 2 | Топливной системы | С, R | X | ||
Р0222 | Датчик положения дроссельной заслонки TP No.2, низкое входное напряжение. | Вкл. | 1 | CCM | С, 0, R | X | ||
Р0223 | Датчик положения дроссельной заслонки TP No.2, высокое входное напряжение. | Вкл. | 1 | CCM | С, 0, R | X | ||
Р0300 | Хаотичные пропуски зажигания. | Мигает/Вкл. | 1 или 2 | Пропусков зажигания | С, R | X | ||
Р0301 | Цилиндр № 1, пропуски зажигания. | Мигает/Вкл. | 1 или 2 | Пропусков зажигания | С, R | X | ||
Р0302 | Цилиндр № 2, пропуски зажигания. | Мигает/Вкл. | 1 или 2 | Пропусков зажигания | С, R | X | ||
Р0303 | Цилиндр № 3, пропуски зажигания. | Мигает/Вкл. | 1 или 2 | Пропусков зажигания | С, R | X | ||
Р0304 | Цилиндр № 4, пропуски зажигания. | Мигает/Вкл. | 1 или 2 | Пропусков зажигания | С, R | X | ||
Р0327 | Датчик детонации KS, низкое входное напряжение. | Вкл. | 1 | CCM | С, 0, R | X | ||
Р0328 | Датчик детонации KS, высокое входное напряжение. | Вкл. | 1 | CCM | С, 0, R | X | ||
Р0335 | Датчик положения коленчатого вала CKP, неисправность цепи. | Вкл. | 1 | CCM | С | X | ||
Р0340 | Датчик положения распредвала CMP, неисправность цепи. | Вкл. | 1 | CCM | С | X | ||
Р0401 | Клапан рециркуляции отработавших газов EGR, ограничение потока через клапан. | Вкл. | 2 | Рециркуляции отработавших газов EGR | С, R | X | ||
Р0403 | Клапан рециркуляции отработавших газов EGR (шаговый двигатель), неисправность цепи. | Вкл. | 2 | CCM | С, 0, R | X | ||
Р0421 | Каталитический нейтрализатор, низкая эффективность работы. | Вкл. | 2 | Каталитического нейтрализатора | С | X | ||
Р0441 | Система контроля паров топлива EVAP, ограничение потока. | Вкл. | 2 | Системы контроля паров топлива EVAP | С, R | X | ||
Р0442 | Система контроля паров топлива EVAP, негерметичность (малая утечка). | Вкл. | 2 | Системы контроля паров топлива EVAP | С, R | X | ||
Р0443 | Электромагнитный клапан управления потоком EVAP системы, неисправность цепи. | Вкл. | 2 | CCM | С, 0, R | X | ||
Р0446 | Электромагнитный клапан (COV) (насоса выделения утечек EVAP) завис в закрытом состоянии. | Вкл. | 2 | CCM | С, R | X | ||
Р0455 | Система контроля паров топлива EVAP, негерметичность (большая утечка). | Вкл. | 2 | Системы контроля паров топлива EVAP | С, R | X | ||
Р0456*2 | Система контроля паров топлива EVAP, негерметичность (очень малая утечка). | Вкл. | 2 | Системы контроля паров топлива EVAP | С, R | X | ||
Р0461 | Датчик уровня топлива, ошибка диапазона. | Вкл. | 2 | CCM | C | X | ||
Р0462 | Датчик уровня топлива, низкое входное напряжение. | Вкл. | 2 | CCM | С, 0, R | X | ||
Р0463 | Датчик уровня топлива, высокое входное напряжение. | Вкл. | 2 | CCM | С, 0, R | X | ||
Р0480 | Блок управления вентилятором, неисправность цепи управления. | Выкл. | 1 | С, 0, R | X | |||
Р0500 | Сигнал скорости автомобиля, неисправность цепи. | Выкл. | 2 | CCM | С | X | ||
Р0505 | Система холостого хода, неисправность. | Выкл. | — | — | R | — | ||
Р0506 | Система холостого хода, обороты ниже ожидаемых. | Вкл. | 2 | CCM | С | X | ||
Р0507 | Система холостого хода, обороты выше ожидаемых. | Вкл. | 2 | CCM | С | X | ||
Р050А | Система холостого хода при холодном запуске, неисправность. | Вкл. | 2 | С, R | X | |||
Р050В | Опережение зажигания при холодном запуске, неисправность. | Вкл. | 2 | С, R | X | |||
Р0564 | Выключатель системы круиз-контроля, неисправность цепи. | Выкл. | 1 | С | X | |||
Р0571 | Выключатель педали тормоза, неисправность цепи. | Выкл. | 1 | С | X | |||
Р0601 | Ошибка контрольной суммы внутреннего модуля памяти блока управления двигателем PCM. | Вкл. | 1 | CCM | С, 0, R | X | ||
Р0602 | PCM, ошибка программирования. | Вкл. | 1 | CCM | С, 0, R | X | ||
Р0604 | PCM, ошибка памяти. | Вкл. | 1 | CCM | С, 0, R | X | ||
Р0606 | PCM, неисправность процессора. | Вкл. | 1 | CCM | С, 0, R | X | ||
Р0607*3 | PCM, внутренняя неисправность. | Выкл. | 1 | С, 0, R | X | |||
Р0610 | Ошибка конфигурации данных РСМ. | Вкл. | 1 | CCM | С, 0, R | X | ||
Р0638 | Привод дроссельной заслонки, ошибка диапазона. | Вкл. | 1 | CCM | С | X | ||
P0661 | Электромагнитный клапан системы динамического наддува, низкое входное напряжение. | Выкл. | 1 | С, О, R | X | |||
P0662 | Электромагнитный клапан системы динамического наддува, высокое входное напряжение. | Выкл. | 1 | С, О, R | X | |||
Р0703 | Датчик положения педали тормоза, неисправность цепи. | Вкл. | 2 | CCM | С | X | ||
P0704*4 | Датчик положения педали сцепления(CPP), неисправность входной цепи. | Вкл. | 2 | CCM | с | X | ||
P0706*5 | Датчик переключателя диапазона (TR) АКП, ошибка диапазона. | |||||||
P0707*5 | Датчик переключателя диапазона (TR) АКП, низкое входное напряжение. | |||||||
P0708*5 | Датчик переключателя диапазона (TR) АКП, высокое входное напряжение. | |||||||
P0711*5 | Датчик температуры масла(TFT) АКП, ошибка диапазона. | |||||||
P0712*5 | Датчик температуры масла(TFT) АКП, неисправность цепи (закорочена на землю). | |||||||
P0713*5 | Датчик температуры масла(TFT) АКП, обрыв цепи. | |||||||
P0715*5 | Датчик скорости вращения турбины, неисправность цепи. | |||||||
P0720*5 | Сигнал скорости автомобиля, неисправность цепи. | |||||||
P0731*5 | Неправильное передаточное число 1-й передачи. | |||||||
P0732*5 | Неправильное передаточное число 2-й передачи. | |||||||
P0733*5 | Неправильное передаточное число 3-й передачи. | |||||||
P0734*5 | Неправильное передаточное число 4-й передачи. | |||||||
P0741 *5 | Муфта блокировки гидротрансформатора (TCC) не включается. | |||||||
P0742*5 | Муфта блокировки гидротрансформатора (TCC) не выключается. | |||||||
P0745*5 | Электромагнитный клапан регулировки давления, неисправность. | |||||||
P0751*5 | Электромагнитный клапан A не включается. | |||||||
P0752*5 | Электромагнитный клапан A не выключается. | |||||||
P0753*5 | Электромагнитный клапан A, электрическая неисправность. | |||||||
P0756*5 | Электромагнитный клапан В не включается. | |||||||
P0757*5 | Электромагнитный клапан В не выключается. | |||||||
P0758*5 | Электромагнитный клапан В, электрическая неисправность. | |||||||
P0761*5 | Электромагнитный клапан С не включается. | |||||||
P0762*5 | Электромагнитный клапан С не выключается. | |||||||
P0763*5 | Электромагнитный клапан С, электрическая неисправность. | |||||||
P0766*5 | Электромагнитный клапан D не включается. | |||||||
P0767*5 | Электромагнитный клапан D не выключается. | |||||||
P0768*5 | Электромагнитный клапан D, электрическая неисправность. | |||||||
P0771*5 | Электромагнитный клапан Е не включается. | |||||||
P0772*5 | Электромагнитный клапан Е не выключается. | |||||||
P0773*5 | Электромагнитный клапан Е, электрическая неисправность. | |||||||
P0850*4 | Датчик нейтрального положения КП неисправность цепи. | Вкл. | 2 | CCM | С | X | ||
P0883*5 | Батарея, высокое напряжение. | |||||||
P0894*5 | Муфта переднего хода, неисправность. | |||||||
Р1260 | Система иммобилайзера, неисправность. | Выкл. | 1 | С, 0 | X | |||
P1783*5 | Высокая температура масла(ATF) в АКП, неисправность. | |||||||
Р2004 | Клапан системы завихрения воздушного потока завис в открытом положении. | Вкл. | 2 | CCM | С, R | X | ||
Р2006 | Клапан системы завихрения воздушного потока завис в закрытом положении. | Вкл. | 2 | CCM | С, R | X | ||
Р2009 | Электромагнитный клапан системы завихрения воздушного потока, низкое напряжение цепи. | Вкл. | 2 | CCM | С, 0, R | X | ||
Р2022 | Электромагнитный клапан системы завихрения воздушного потока, высокое напряжение цепи. | Вкл. | 2 | CCM | С, 0, R | X | ||
Р2088 | Активатор клапана OCV низкое напряжение цепи | Вкл. | 1 | CCM | С, 0, R | X | ||
Р2089 | Активатор клапана OCV, высокое напряжение цепи. | Вкл. | 1 | CCM | С, 0, R | X | ||
Р2096 | Бедная смесь при регулировке целевого A/F соотношения. | Вкл. | 2 | Топливной системы | с | X | ||
Р2097 | Богатая смесь при регулировке целевого A/F соотношения. | Вкл. | 2 | Топливной системы | с | X | ||
Р2100*3 | Привод дроссельной заслонки, обрыв цепи. | Вкл. | 1 | CCM | С, 0, R | X | ||
Р2101 | Привод дроссельной заслонки, электрическая цепь, ошибка диапазона. | Вкл. | 1 | CCM | С, R | X | ||
Р2102*3 | Привод дроссельной заслонки, низкое входное напряжение. | Вкл. | 1 | CCM | С, 0, R | X | ||
Р2103*3 | Привод дроссельной заслонки, высокое входное напряжение. | Вкл. | 1 | CCM | С, 0, R | X | ||
Р2107 | Привод дроссельной заслонки, процессор модуля управления, неисправность. | Вкл. | 1 | CCM | С, R | X | ||
Р2108 | Привод дроссельной заслонки, модуль управления, неисправность. | Вкл. | 1 | CCM | С, R | X | ||
P2109*2 | Датчик положения дроссельной заслонки(TP), ошибка диапазона в закрытом положении. | Вкл. | CCM | |||||
P2112*2 | Система управления приводом дроссельной заслонки, ошибка диапазона. | Вкл. | CCM | C, R | X | |||
Р2119 | Привод дроссельной заслонки, ошибка диапазона. | Вкл. | 1 | CCM | С, R | X | ||
Р2122 | Датчик положения педали акселератора (APP) No.1, низкое входное напряжение. | Вкл. | 1 | CCM | С, 0, R | X | ||
Р2123 | Датчик положения педали акселератора (APP) No.1, высокое входное напряжение. | Вкл. | 1 | CCM | С, 0, R | X | ||
P2126 | Датчик положения педали акселератора(APP) No.2, ошибка диапазона. | Вкл. | CCM | C.O. R | X | |||
Р2127 | Датчик положения педали акселератора (APP) No.2, низкое входное напряжение. | Вкл. | 1 | CCM | С, 0, R | X | ||
Р2128 | Датчик положения педали акселератора (APP) No.2, высокое входное напряжение. | Вкл. | 1 | CCM | С, 0, R | X | ||
Р2135 | Датчик привода дроссельной заслонки ТР No.1/No.2, ошибка корреляции напряжения. | Вкл. | 1 | CCM | С, 0, R | X | ||
Р2138 | Датчик положения педали акселератора (APP) No.1/No.2, ошибка корреляции напряжения. | Вкл. | 1 | CCM | С, 0, R | X | ||
Р2177*3 | Бедная смесь на оборотах вне диапазона холостого хода. | Вкл. | 2 | Топливной системы | С, R | X | ||
Р2178*3 | Богатая смесь на оборотах вне диапазона холостого хода. | Вкл. | 2 | Топливной системы | С, R | X | ||
Р2187*3 | Бедная смесь на оборотах холостого хода. | Вкл. | 2 | Топливной системы | С, R | X | ||
Р2188*3 | Богатая смесь на оборотах холостого хода. | Вкл. | 2 | Топливной системы | С, R | X | ||
Р2195 | Передний датчик HO2S, зависание сигнала в диапазоне бедной смеси. | Вкл. | 2 | H02S | С | X | ||
Р2196 | Передний датчик HO2S, зависание сигнала в диапазоне богатой смеси. | Вкл. | 2 | H02S | С | X | ||
Р2228 | Датчик давления барометрический BARO, низкое входное напряжение. | Вкл. | 1 | CCM | С, 0, R | X | ||
Р2229 | Датчик давления барометрический BARO, высокое входное напряжение. | Вкл. | 1 | CCM | С, 0, R | X | ||
Р2237*3 | Передний датчик HO2S, обрыв плюсового канала управления по току. | Вкл. | 2 | H02S | С, 0, R | X | ||
Р2251*3 | Передний датчик HO2S, обрыв минусового канала управления по току. | Вкл. | 2 | H02S | С, 0, R | X | ||
P2270*2 | Средний датчик H02S, зависание сигнала в диапазоне бедной смеси. | Вкл. | 2 | H02S | С | x | ||
P2271*2 | Средний датчик H02S, зависание сигнала в диапазоне богатой смеси. | Вкл. | 2 | H02S | С | X | ||
P2274*2 | Задний датчик H02S, зависание сигнала в диапазоне бедной смеси. | Вкл. | 2 | H02S | С | X | ||
P2275*2 | Задний датчик H02S, зависание сигнала в диапазоне богатой смеси. | Вкл. | 2 | H02S | С | X | ||
Р2401 | Насос выделения утечек системы контроля паров топлива EVAP низкое значение тока цепи. | Вкл. | 2 | CCM | С, R | X | ||
Р2402 | Насос выделения утечек системы контроля паров топлива EVAP, высокое значение тока цепи. | Вкл. | 2 | CCM | С, R | X | ||
Р2404 | Сенсор EVAP системы, неисправность. | Вкл. | 2 | CCM | С, R | X | ||
Р2405 | Сенсор EVAP системы, низкое значение входного тока. | Вкл. | 2 | CCM | С, R | X | ||
Р2407 | Сенсор EVAP системы, периодическая неисправность цепи. | Вкл. | 2 | CCM | С, R | X | ||
P2502 | Генератор, неисправность системы зарядки по напряжению. | Выкл. | 1 | C, R | X | |||
P2503 | Генератор, низкое напряжение зарядки (менее 8,5 В). | Выкл. | 1 | C, R | X | |||
P2504 | Генератор, высокое напряжение зарядки ( более 18,5 В или напряжение на батарее более 16 В). | Выкл. | 1 | Другие | C, R | X | ||
P2507 | Низкое напряжение питания постоянной памяти PCM. | Вкл. | 1 | CCM | C, O, R | X | ||
P2610 | PCM, внутренняя ошибка таймера выключения двигателя. | Вкл. | 2 | CCM | C | X | ||
U0073 | Коммуникационная ошибка по информационной шине CAN. | |||||||
U0101 | Коммуникационная ошибка с PCM. | |||||||
U0121 | Коммуникационная ошибка с ABS HU/CM. | |||||||
U0155 | Коммуникационная ошибка со щитком приборов. | |||||||
* 1: C: CMDTC, О: KOEO, R: KOER – тесты самопроверки, выделяющие DTC. * 2: Автомобили калифорнийской спецификации по выбросам вредных веществ. * 3: Автомобили не калифорнийской спецификации по выбросам вредных веществ. * 4: MTX. * 5: ATX. * 6: L3 ATX. MIL: индикатор неисправности двигателя. Монитор: программа, установившая DTC.




