Дооснащение и тюнинг автомобилей мазда 6 gj купить в москве | kibercar
Решились на апгрейд автомобиля? Позвоните и закажите желаемую опцию в Киберкар! Тюнинг Мазда может заключаться в установке блока Андроид, который кардинально изменит ваши представления о функционале штатного монитора. Появится Яндекс-навигатор для быстрого выстраивания маршрута, актуальные карты, доступ к фильмам и музыке. Если вас не устраивает работа двигателя, предлагаем чип-тюнинг. С помощью программы, установленной на ноутбук, специалисты изменят настройки головного процессора, чтобы увеличить мощность и снизить расход топлива. В двигателе не появится обманок и блокираторов, поэтому тюнинг незаметен во время технического обслуживания.
В нашем арсенале доводчики на двери и багажник, в российском климате пригодятся предпусковые подогреватели и удаленный запуск, которые защитят от перемерзания зимой. Часто путешествуете с детьми и хотите, чтобы их не будил уличный гул? Шумоизоляция Мазда премиальными материалами полностью исключает проникновение посторонних звуков и снижает уровень вибраций. Хотите, чтобы машина всегда была чистой и ухоженной? Детейлинг вернет автомобилю кристальную чистоту и первозданную свежесть, а антигравийная пленка исключит случайные сколы и царапины на кузове. Позвоните или закажите обратный звонок, чтобы выбрать подходящий вариант дооснащения!
Паспортные данные
| Mazda 6 | 2.0 | 2.5 | 2.5 Turbo |
|---|---|---|---|
| Кузов | |||
| Тип кузова | седан | седан | седан |
| Число дверей/мест | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| Длина, мм | 4870 | 4870 | 4870 |
| Ширина, мм | 1840 | 1840 | 1840 |
| Высота, мм | 1450 | 1450 | 1450 |
| Колёсная база, мм | 2830 | 2830 | 2830 |
| Колея передняя/задняя, мм | 1585/1575 | 1585/1575 | 1585/1575 |
| Снаряжённая масса, кг | 1522 | 1540 | 1578 |
| Полная масса, кг | 2046 | 2057 | 2084 |
| Объём багажника, л | 429 | 429 | 429 |
| Двигатель | |||
| Тип | бензиновый с непосредственным впрыском топлива | бензиновый с непосредственным впрыском топлива | бензиновый с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом |
| Расположение | спереди, поперечно | спереди, поперечно | спереди, поперечно |
| Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд |
| Число клапанов | 16 | 16 | 16 |
| Рабочий объём, см³ | 1998 | 2488 | 2488 |
| Макс. мощность, л.с./об/мин | 150/6000 | 194/6000 | 231/5000 |
| Макс. крутящий момент, Н•м/об/мин | 213/4000 | 258/4000 | 420/2000 |
| Трансмиссия | |||
| Коробка передач | автоматическая, шестиступенчатая | автоматическая, шестиступенчатая | автоматическая, шестиступенчатая |
| Привод | передний | передний | передний |
| Ходовая часть | |||
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, McPherson | независимая, пружинная, McPherson | независимая, пружинная, McPherson |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная, многорычажная | независимая, пружинная, многорычажная | независимая, пружинная, многорычажная |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые | дисковые | дисковые |
| Шины | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/45 R19 |
| Дорожный просвет, мм | 165 | 165 | 165 |
| Эксплуатационные характеристики | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 207 | 223 | 239 |
| Время разгона с 0 до 100 км/ч, с | 10,8 | 8,2 | 7,0 |
| Расход топлива, л/100 км | |||
| — городской цикл | 8,4 (7,9)* | 10,0 (9,1)* | 10,7 |
| — загородный цикл | 5,5 (5,5) | 5,6 (5,6) | 5,9 |
| — смешанный цикл | 6,5 (6,3) | 7,2 (6,9) | 7,7 |
| Ёмкость топливного бака, л | 62 | 62 | 62 |
| Топливо | АИ-95-98 | АИ-95-98 | АИ-95-98 |
| * Вскобках приведены данные для версий с системой i-stop, а для модификации 2.5 — также с системой i-ELOOP. | |||







