Технические характеристики mazda 6 поколения ii рест.
Двигатель | Название | Топливо | Привод | Расход | До сотни |
---|---|---|---|---|---|
1.8 MT (120 л.с.) | touring | АИ-95 | Передний | 4,9 / 9,1 | 11,4 с |
1.8 MT (120 л.с.) | direct | АИ-95 | Передний | 4,9 / 9,1 | 11,4 с |
1.8 MT (120 л.с.) | touring plus | АИ-95 | Передний | 4,9 / 9,1 | 11,4 с |
2.0 MT (147 л.с.) | sport | АИ-95 | Передний | 5,4 / 9,8 | 10 с |
2.0 MT (147 л.с.) | touring plus | АИ-95 | Передний | 5,4 / 9,8 | 10 с |
2.0 AT (147 л.с.) | impulse line | АИ-95 | Передний | 5,7 / 11,1 | 11,2 с |
2.0 AT (147 л.с.) | sport | АИ-95 | Передний | 5,7 / 11,1 | 11,2 с |
2.0 AT (147 л.с.) | touring plus | АИ-95 | Передний | 5,7 / 11,1 | 11,2 с |
2.5 MT (170 л.с.) | sport | АИ-95 | Передний | 6,3 / 11,1 | 8,1 с |
2.5 AT (170 л.с.) | sport | АИ-95 | Передний | 6,4 / 11,8 | 9,5 с |
Двигатель | Название | Топливо | Привод | Расход | До сотни |
---|---|---|---|---|---|
1.8 MT (120 л.с.) | touring | АИ-95 | Передний | 5 / 9,2 | 11,7 с |
1.8 MT (120 л.с.) | touring plus | АИ-95 | Передний | 5 / 9,2 | 11,7 с |
2.0 MT (147 л.с.) | touring plus | АИ-95 | Передний | 5,5 / 9,9 | 10,3 с |
2.0 AT (147 л.с.) | sport | АИ-95 | Передний | 5,7 / 11,1 | 11,2 с |
2.0 AT (147 л.с.) | touring plus | АИ-95 | Передний | 5,7 / 11,1 | 11,2 с |
2.5 AT (170 л.с.) | sport | АИ-95 | Передний | 6,4 / 11,8 | 9,8 с |
Цены и комплектации новой mazda6
Самая доступная версия в комплектации Drive стоит 925 000 рублей. Такие седаны комплектуют 2.0-литровыми 150-сильными бензиновыми моторами с 6-ступенчатой механикой (данная трансмиссия доступна только в «базе») и следующими опциями: кондиционер, электростеклоподъемники и электрозеркала, ABS (и другие вспомогательные тормозные системы), система стабилизации и антипробуксовочная система, передние, боковые подушки и шторки безопасности, подогрев сидений, регулировка руля по высоте и глубине, регулировка сидений по высоте, противотуманные фары, CD и MP3 магнитола с 4 динамиками, литые диски R17, докатка. С «автоматом» в аналогичной комплектации цена Mazda6 вырастает на 50 тысяч рублей.