- Какой же авто выбрать?
- Комплектации mazda mazda 2 с 2007 года
- Тест-драйвы
- Размеры и масса mazda 2 2002, 1 поколение, хэтчбек, dy
- Размеры и масса mazda 2 2005, 1 поколение, хэтчбек, рестайлинг, dy
- Размеры и масса mazda 2 2007, 2 поколение, хэтчбек, 3 двери, de
- Размеры и масса mazda 2 2007, 2 поколение, хэтчбек, de
- Размеры и масса mazda 2 2008, 2 поколение, седан, de
- Размеры и масса mazda 2 2022, 2 поколение, хэтчбек, рестайлинг, 3 двери, de
- Размеры и масса mazda 2 2022, 2 поколение, хэтчбек, рестайлинг, de
- Размеры и масса mazda 2 2022 для японии, 3 поколение, хэтчбек, dj
- Размеры и масса mazda 2 2022, 3 поколение, хэтчбек, dj
- Сколько весит автомобиль mazda (мазда)? справочный ресурс «сколько весит …?»
- Технические характеристики mazda 2
- Характеристики mazda 2 1.3 (2022-2022): технические данные mazda 2. размеры мазда 2
- Характеристики второго поколения мазда 2 (de). 2007-2022
- Характеристики первого поколения мазда 2 (dy). 2002-2007
- Характеристики третьего поколения 2022 по настоящее время
Какой же авто выбрать?
Каждая следующее поколение Мазда 2 – это всё более усовершенствованные и динамичные модели. Что касается Мазда 2 нового поколения, то её вообще трудно назвать рестайлингом, это, по сути, новая мини версия спортивного авто.
Выбирая автомобиль того или иного поколения, нужно, прежде всего, определиться с тем, что для Вас является приоритетным значением в покупке авто.
Представляем сравнительную характеристику (плюс/минус) по каждому поколению этой модели.
1 поколение (2002-2007)
Плюсы – надежность, компактность, маневренность, цена.
Минусы – небольшой скромный салон, расход топлива, жесткая подвеска, устаревший дизайн.
2 поколение (2007 — 2022)
Плюсы – надежность, просторный салон, АККП, фирменный комплекс Activematic, комфортное место водителя, высокий клиренс, низкий расход топлива.
Минусы – дешевая отделка салона, устаревший дизайн, слабая тормозная система, небольшой объем багажного отделения, цена.
Новое поколение (2022 и по настоящее время)
Плюсы – эргономичность, маневренность, стильный дизайн, аэродинимика, добротный просторный салон, экологичность, максимальная скорость 200км/ч.
Минусы – за счет низкого клиренса, высота меньше, чем у второй модели, высокая стоимость.
Мазда2 нового поколения – это непревзойденный стиль, изысканный дизайн, экономичность и динамичность. В сочетании с инновационными технологиями, воплощенными в эту модель, этот «малыш» достойно выдерживает конкуренцию, находясь в одном ряду не только с другими маленькими машинами, но и с более именитыми и солидными соперниками.
Комплектации mazda mazda 2 с 2007 года
Тест-драйвы
Размеры и масса mazda 2 2002, 1 поколение, хэтчбек, dy
Модель производилась с 08.2002 по 03.2005.
| Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
| 1.25 MZI MT Comfort | 3925 x 1680 x 1545 | 1125 | 145 |
| 1.4 MZI Exclusive | 3925 x 1680 x 1545 | 1125 | 145 |
| 1.4 MZI AMT Exclusive | 3925 x 1680 x 1545 | 1135 | 145 |
| 1.6 MZI MT Exclusive | 3925 x 1680 x 1545 | 1155 | 145 |
| 1.6 MZI MT Top | 3925 x 1680 x 1545 | 1155 | 145 |
| 1.4 MZ-CD MT Comfort | 3925 x 1680 x 1545 | 1160 | 145 |
| 1.4 MZ-CD MT Exclusive | 3925 x 1680 x 1545 | 1160 | 145 |
| 1.4 MZ-CD AMT Exclusive | 3925 x 1680 x 1545 | 1170 | 145 |
Mazda
Размеры и масса mazda 2 2005, 1 поколение, хэтчбек, рестайлинг, dy
Модель производилась с 04.2005 по 03.2007.
| Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
| 1.25 MZI MT Comfort | 3925 x 1680 x 1530 | 1040 | 145 |
| 1.4 MZI MT Exclusive | 3925 x 1680 x 1530 | 1050 | 145 |
| 1.4 MZI MT Active | 3925 x 1680 x 1530 | 1050 | 145 |
| 1.4 MZI AMT Exclusive | 3925 x 1680 x 1530 | 1060 | 145 |
| 1.4 MZI AMT Active | 3925 x 1680 x 1530 | 1060 | 145 |
| 1.6 MZI MT Top | 3925 x 1680 x 1530 | 1070 | 145 |
| 1.4 MZ-CD MT Exclusive | 3925 x 1680 x 1530 | 1085 | 145 |
| 1.4 MZ-CD MT Active | 3925 x 1680 x 1530 | 1085 | 145 |
| 1.4 MZ-CD AMT Exclusive | 3925 x 1680 x 1530 | 1100 | 145 |
Размеры и масса mazda 2 2007, 2 поколение, хэтчбек, 3 двери, de
Модель производилась с 04.2007 по 11.2022.
| Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
| 1.3 MRZ MT Independence | 3900 x 1695 x 1475 | 1025 | 150 |
| 1.3 MRZ MT Impression | 3900 x 1695 x 1475 | 1025 | 150 |
| 1.3 MRZ MT Dynamic | 3900 x 1695 x 1475 | 1025 | 150 |
| 1.3 MRZ MT Independence | 3900 x 1695 x 1475 | 1030 | 150 |
| 1.3 MRZ MT Impuls | 3900 x 1695 x 1475 | 1030 | 150 |
| 1.5 MRZ MT Impression | 3900 x 1695 x 1475 | 1035 | 150 |
| 1.5 MRZ MT Dynamic | 3900 x 1695 x 1475 | 1035 | 150 |
| 1.6 MZ-CD MT Independence | 3900 x 1695 x 1475 | 1045 | 150 |
| 1.6 MZ-CD MT Impression | 3900 x 1695 x 1475 | 1045 | 150 |
| 1.6 MZ-CD MT Dynamic | 3900 x 1695 x 1475 | 1045 | 150 |
| 1.4 MZ-CD Impuls | 3900 x 1695 x 1475 | 1055 | 150 |
| 1.4 MZ-CD Independence | 3900 x 1695 x 1475 | 1055 | 150 |
Размеры и масса mazda 2 2007, 2 поколение, хэтчбек, de
Модель производилась с 04.2007 по 11.2022.
| Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
| 1.5 MT Energy | 3885 x 1695 x 1475 | 1035 | 155 |
| 1.5 MT Sport | 3885 x 1695 x 1475 | 1035 | 155 |
| 1.5 AT Sport | 3885 x 1695 x 1475 | 1035 | 155 |
| 1.5 AT Energy | 3885 x 1695 x 1475 | 1065 | 155 |
| 1.3 MRZ MT Impuls | 3900 x 1695 x 1475 | 1030 | 150 |
| 1.3 MRZ MT Independence | 3900 x 1695 x 1475 | 1030 | 150 |
| 1.3 MRZ MT Impression | 3900 x 1695 x 1475 | 1030 | 150 |
| 1.3 MRZ MT Dynamic | 3900 x 1695 x 1475 | 1030 | 150 |
| 1.5 MRZ MT Impression | 3900 x 1695 x 1475 | 1035 | 150 |
| 1.5 MRZ MT Dynamic | 3900 x 1695 x 1475 | 1035 | 150 |
| 1.6 MZ-CD MT Independence | 3900 x 1695 x 1475 | 1045 | 150 |
| 1.6 MZ-CD MT Impression | 3900 x 1695 x 1475 | 1045 | 150 |
| 1.6 MZ-CD MT Dynamic | 3900 x 1695 x 1475 | 1045 | 150 |
| 1.4 MZ-CD Impuls | 3900 x 1695 x 1475 | 1055 | 150 |
| 1.4 MZ-CD Independence | 3900 x 1695 x 1475 | 1055 | 150 |
Размеры и масса mazda 2 2008, 2 поколение, седан, de
Модель производилась с 01.2008 по 11.2022.
| Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
| 1.3 MRZ MT | 4270 x 1695 x 1480 | 1035 | 150 |
| 1.3 MZR AT | 4270 x 1695 x 1480 | 1035 | 150 |
| 1.5 MRZ MT | 4270 x 1695 x 1480 | 1042 | 150 |
| 1.5 MRZ AT | 4270 x 1695 x 1480 | 1060 | 150 |
Размеры и масса mazda 2 2022, 2 поколение, хэтчбек, рестайлинг, 3 двери, de
Модель производилась с 11.2022 по 04.2022.
| Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
| 1.3 MZR MT Prime-Line | 3920 x 1695 x 1475 | 1030 | 150 |
| 1.3 MZR MT Edition | 3920 x 1695 x 1475 | 1030 | 150 |
| 1.3 MZR MT Edition | 3920 x 1695 x 1475 | 1035 | 150 |
| 1.5 MZR MT Sports-Line | 3920 x 1695 x 1475 | 1040 | 150 |
Размеры и масса mazda 2 2022, 2 поколение, хэтчбек, рестайлинг, de
Модель производилась с 12.2022 по 05.2022.
| Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
| 1.3 MT Direct | 3900 x 1695 x 1475 | 1035 | 150 |
| 1.5 MT Energy | 3900 x 1695 x 1475 | 1035 | 150 |
| 1.5 AT Sport | 3900 x 1695 x 1475 | 1035 | 150 |
| 1.5 AT Energy | 3900 x 1695 x 1475 | 1065 | 150 |
| 1.5 AT City Line | 3900 x 1695 x 1475 | 1065 | 150 |
| 1.3 MZR MT Prime-Line | 3920 x 1695 x 1475 | 1030 | 150 |
| 1.3 MZR MT Iro | 3920 x 1695 x 1475 | 1030 | 150 |
| 1.3 MZR MT Center-Line | 3920 x 1695 x 1475 | 1030 | 150 |
| 1.3 MZR MT Edition | 3920 x 1695 x 1475 | 1030 | 150 |
| 1.3 MZR MT Sendo | 3920 x 1695 x 1475 | 1035 | 150 |
| 1.3 MZR MT Kenko | 3920 x 1695 x 1475 | 1035 | 150 |
| 1.3 MZR MT Center-Line | 3920 x 1695 x 1475 | 1035 | 150 |
| 1.3 MZR MT Edition | 3920 x 1695 x 1475 | 1035 | 150 |
| 1.3 MZR MT Edition 40 Jahre | 3920 x 1695 x 1475 | 1035 | 150 |
| 1.5 MZR MT Sports-Line | 3920 x 1695 x 1475 | 1045 | 150 |
| 1.6 MZ-CD MT Sports-Line | 3920 x 1695 x 1475 | 1045 | 150 |
| 1.6 MZ-CD MT Center-Line | 3920 x 1695 x 1475 | 1045 | 150 |
| 1.5 MZR AT Center-Line | 3920 x 1695 x 1475 | 1065 | 150 |
Размеры и масса mazda 2 2022 для японии, 3 поколение, хэтчбек, dj
Модель производится с 07.2022 по нынешнее время.
| Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
| 1.5 MT 15MB | 4065 x 1695 x 1500 | 1030 | 145 |
| 1.5 MT 15S | 4065 x 1695 x 1500 | 1040 | 145 |
| 1.5 MT 15S PROACTIVE | 4065 x 1695 x 1500 | 1040 | 145 |
| 1.5 MT 15S PROACTIVE S Package | 4065 x 1695 x 1500 | 1040 | 145 |
| 1.5 MT 15S L Package | 4065 x 1695 x 1500 | 1040 | 145 |
| 1.5 AT 15S | 4065 x 1695 x 1500 | 1060 | 145 |
| 1.5 AT 15S PROACTIVE | 4065 x 1695 x 1500 | 1060 | 145 |
| 1.5 AT 15S PROACTIVE S Package | 4065 x 1695 x 1500 | 1060 | 145 |
| 1.5 AT 15S L Package | 4065 x 1695 x 1500 | 1060 | 145 |
| 1.5 MT XD PROACTIVE Diesel Turbo | 4065 x 1695 x 1500 | 1110 | 145 |
| 1.5 MT XD PROACTIVE S Package Diesel Turbo | 4065 x 1695 x 1500 | 1110 | 145 |
| 1.5 AT XD PROACTIVE Diesel Turbo | 4065 x 1695 x 1500 | 1150 | 145 |
| 1.5 AT XD PROACTIVE S Package Diesel Turbo | 4065 x 1695 x 1500 | 1150 | 145 |
| 1.5 AT 15S PROACTIVE S Package | 4065 x 1695 x 1525 | 1070 | 145 |
| 1.5 AT 15S L Package | 4065 x 1695 x 1525 | 1070 | 145 |
| 1.5 MT XD L Package Diesel Turbo | 4065 x 1695 x 1525 | 1110 | 145 |
| 1.5 AT XD L Package Diesel Turbo | 4065 x 1695 x 1525 | 1150 | 145 |
| 1.5 AT 15S 4WD | 4065 x 1695 x 1525 | 1150 | 145 |
| 1.5 AT 15S PROACTIVE 4WD | 4065 x 1695 x 1525 | 1150 | 145 |
| 1.5 AT 15S PROACTIVE S Package 4WD | 4065 x 1695 x 1525 | 1150 | 145 |
| 1.5 AT 15S L Package 4WD | 4065 x 1695 x 1525 | 1150 | 145 |
| 1.5 AT XD PROACTIVE S Package Diesel Turbo | 4065 x 1695 x 1525 | 1160 | 145 |
| 1.5 AT XD L Package Diesel Turbo | 4065 x 1695 x 1525 | 1160 | 145 |
| 1.5 AT XD PROACTIVE Diesel Turbo 4WD | 4065 x 1695 x 1525 | 1240 | 145 |
| 1.5 AT XD PROACTIVE S Package Diesel Turbo 4WD | 4065 x 1695 x 1525 | 1240 | 145 |
| 1.5 AT 15S PROACTIVE S Package 4WD | 4065 x 1695 x 1550 | 1160 | 145 |
| 1.5 AT 15S L Package 4WD | 4065 x 1695 x 1550 | 1160 | 145 |
| 1.5 AT XD L Package Diesel Turbo 4WD | 4065 x 1695 x 1550 | 1240 | 145 |
| 1.5 AT XD PROACTIVE S Package Diesel Turbo 4WD | 4065 x 1695 x 1550 | 1250 | 145 |
| 1.5 AT XD L Package Diesel Turbo 4WD | 4065 x 1695 x 1550 | 1250 | 145 |
Размеры и масса mazda 2 2022, 3 поколение, хэтчбек, dj
Модель производится с 06.2022 по нынешнее время.
| Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
| 1.5 MT Hybrid Skymotion | 4065 x 1695 x 1495 | 1025 | 143 |
| 1.5 AT Skymotion | 4065 x 1695 x 1495 | 1030 | 143 |
| 1.5 MT Hybrid SkyEnergy | 4065 x 1695 x 1495 | 1025 | 143 |
| 1.5 AT SkyEnergy | 4065 x 1695 x 1495 | 1030 | 143 |
| 1.5 MT Hybrid SkyPassion | 4065 x 1695 x 1495 | 1034 | 143 |
| 1.5 AT SkyPassion | 4065 x 1695 x 1495 | 1043 | 143 |
| 1.5 MT Hybrid SkyDream | 4065 x 1695 x 1495 | 1036 | 143 |
| 1.5 AT SkyDream | 4065 x 1695 x 1495 | 1045 | 143 |
Сколько весит автомобиль mazda (мазда)? справочный ресурс «сколько весит …?»
В таблице приведены следующие данные: снаряженная и полная масса автомобилей различных модификаций машины марки Mazda (Мазда).
Снаряженная масса автомобиля — совокупная масса машины со стандартным оборудованием, всеми необходимыми эксплуатационными расходными материалами и жидкостями(например моторное масло и охлаждающая жидкость), полным баком топлива, но без груза, пассажиров и водителя.
Полная масса автомобиля — максимальная масса снаряжённого автомобиля (с топливом, водой и моторным маслом и снаряжением — запасным колесом, инструментом) с пассажирами, водителем и грузом (из расчёта 10 кг на каждое место).
| Модель, модификация, тип кузова, год выпуска | Снаряженная масса, кг. | Полная масса, кг. |
|---|---|---|
| Mazda 2, 1,3 L4 DOHC 16 V 5MT, хэтчбек, 2022г.в. | 990 | 1485 |
| Mazda 2, 1,5 L4 DOHC 16 V 5МT, хэтчбек, 2022г.в. | 990 | 1490 |
| Mazda 2, 1,5 L4 DOHC 16 V 4AT, хэтчбек, 2022г.в. | 990 | 1495 |
| Mazda 2, 1,5 5MT (103 л.с.) 5/5, хэтчбек, 2022г.в. | 1035 | 1490 |
| Mazda 2, 1,3 (75 л.с.), седан, 2007г.в. | 1050 | — |
| Mazda 2, 1,3 (75 л.с.) 5/5, хэтчбек, 2022г.в. | 1035 | 1490 |
| Mazda 2, 1,3 (86 л.с.), седан, 2007г.в. | 1050 | — |
| Mazda 2, 1,3 (86 л.с.) 5/5, хэтчбек, 2022г.в. | 1030 | 1490 |
| Mazda 2, 1,4 MZ-CD (68 л.с.) 5/5, хэтчбек, 2022г.в. | 1035 | 1490 |
| Mazda 2, 1,5 4AT (103 л.с.) 3/5, хэтчбек, 2022г.в. | 1035 | 1490 |
| Mazda 2, 1,5 4AT (103 л.с.) 5/5, хэтчбек, 2022г.в. | 1035 | 1490 |
| Mazda 3, 1,6 L4 DOHC 16 V 5MT, седан, 2022г.в. | 1221 | 1745 |
| Mazda 3, 1,6 L4 DOHC 16 V 4AT, седан, 2022г.в. | 1240 | 1770 |
| Mazda 3, 2,0 L4 DOHC 16V 5AT, седан, 2022г.в. | 1298 | 1820 |
| Mazda 3, 1,6 L4 DOHC 16 V 5MT, хэтчбек, 2022г.в. | 1243 | 1770 |
| Mazda 3, 1,6 L4 DOHC 16 V 4AT, хэтчбек, 2022г.в. | 1271 | 1785 |
| Mazda 3, 2,0 L4 DOHC 16V 6MT, хэтчбек, 2022г.в. | 1277 | 1800 |
| Mazda 3, 2,0 L4 DOHC 16V 5AT, хэтчбек, 2022г.в. | 1305 | 1835 |
| Mazda 3, 2,3 MPS (260 л.с.), Хетчбэк, 2006г.в. | 1485 | 1910 |
| Mazda 3, MPS 2,3 (260 л.с.), хэтчбек, 2009г.в. | 1380 | 1900 |
| Mazda 3, 2,0 6MT (150 л.с.), седан, 2009г.в. | 1260 | 1835 |
| Mazda 3, 1,6 4AT (105 л.с.), седан, 2009г.в. | 1170 | 1745 |
| Mazda 3, 2,0 5AT (150 л.с.), седан, 2009г.в. | 1260 | 1835 |
| Mazda 3, 1,6 5MT (105 л.с.), хэтчбек, 2009г.в. | 1180 | 1770 |
| Mazda 3, 1,6 TDI (109 л.с.), хэтчбек, 2009г.в. | 1320 | 1835 |
| Mazda 3, 2,0 6MT (150 л.с.), хэтчбек, 2009г.в. | 1265 | 1835 |
| Mazda 3, 2,2 TDI (150л.с.), хэтчбек, 2009г.в. | 1265 | 1835 |
| Mazda 3, 1,6 4AT (105 л.с.), хэтчбек, 2009г.в. | 1180 | 1770 |
| Mazda 3, 2,0 5AT (150 л.с.), хэтчбек, 2009г.в. | 1265 | 1835 |
| Mazda 3, 1,6 5MT (105 л.с.), седан, 2009г.в. | 1170 | 1745 |
| Mazda 5, 2,0 L4 DOHC 16V 5АT, минивен, 2022г.в. | 1465 | 2125 |
| Mazda 5, 1,8 Family, минивен, 2009г.в. | 1525 | 2110 |
| Mazda 5, 2,0 Touring Plus, минивен, 2009г.в. | 1576 | 2150 |
| Mazda 5, 1,8 Touring, минивен, 2008г.в. | 1525 | 2110 |
| Mazda 5, 2,0 Touring Plus, минивен, 2008г.в. | 1542 | 2125 |
| Mazda 5, 2,0 Active, минивен, 2008г.в. | 1542 | 2125 |
| Mazda 6, 2,0 L4 DOHC 16V 6МТ, седан, 2022г.в. | 1300 | 1945 |
| Mazda 6, 2,0 L4 DOHC 16V 6АТ, седан, 2022г.в. | 1330 | 1975 |
| Mazda 6, 2,5 L4 DOHC 16V 6AТ, седан, 2022г.в. | 1400 | 2000 |
| Mazda 6, 2,5 L4 DOHC 16V 6АТ, седан, 2022г.в. | 1410 | 2000 |
| Mazda 6, 2,0 5AT(147 л.с.), седан, 2007г.в. | 1370 | 1840 |
| Mazda 6, 2,5 (170 л.с.), седан, 2007г.в. | 1395 | 1910 |
| Mazda 6, 1,8 (120 л.с.), седан, 2022г.в. | 1355 | 1815 |
| Mazda 6, 1,8 (120 л.с.), хэтчбек, 2022г.в. | 1355 | 1815 |
| Mazda 6, 1,8 (120 л.с.), универсал, 2008г.в. | 1420 | 1965 |
| Mazda 6, 1,8 (120 л.с.), хэтчбек, 2007г.в. | 1355 | 1815 |
| Mazda 6, 1,8 (120 л.с.), седан, 2007г.в. | 1355 | 1815 |
| Mazda 6, 2,0 5AT (147 л.с.), седан, 2022г.в. | 1370 | 1840 |
| Mazda 6, 2,0 5AT (147 л.с.), хэтчбек, 2022г.в. | 1370 | 1840 |
| Mazda 6, 2,0 5AT (147 л.с.), универсал, 2008г.в. | 1455 | 2020 |
| Mazda 6, 2,0 5AT(147 л.с.), хэтчбек, 2007г.в. | 1370 | 1840 |
| Mazda 6, 2,0 6MT (147 л.с.), универсал, 2022г.в. | 1430 | 1965 |
| Mazda 6, 2,0 6MT (147 л.с.), седан, 2022г.в. | 1370 | 1840 |
| Mazda 6, 2,0 6MT (147 л.с.), хэтчбек, 2022г.в. | 1370 | 1840 |
| Mazda 6, 2,0 6MT (147 л.с.), универсал, 2008г.в. | 1430 | 1965 |
| Mazda 6, 2,0 6MT(147 л.с.), хэтчбек, 2007г.в. | 1370 | 1840 |
| Mazda 6, 2,0 6MT(147 л.с.), седан, 2007г.в. | 1370 | 1840 |
| Mazda 6, 2,2 CRTD (129 л.с.), хэтчбек, 2022г.в. | 1475 | — |
| Mazda 6, 2,2 CRTD (129 л.с.), седан, 2022г.в. | 1435 | — |
| Mazda 6, 2,2 CRTD (163 л.с.), универсал, 2022г.в. | 1500 | — |
| Mazda 6, 2,2 CRTD (163 л.с.), хэтчбек, 2022г.в. | 1480 | — |
| Mazda 6, 2,2 CRTD (163 л.с.), седан, 2022г.в. | 1435 | — |
| Mazda 6, 2,2 CRTD (180 л.с.), универсал, 2022г.в. | 1500 | — |
| Mazda 6, 2,2 CRTD (180 л.с.), хэтчбек, 2022г.в. | 1480 | — |
| Mazda 6, 2,2 CRTD (180 л.с.), седан, 2022г.в. | 1435 | — |
| Mazda 6, 2,5 (170 л.с.), хэтчбек, 2007г.в. | 1395 | 1910 |
| Mazda 6, 2,5 (170 л.с.), универсал, 2022г.в. | 1410 | 1965 |
| Mazda 6, 2,5 (170 л.с.), хэтчбек, 2022г.в. | 1380 | — |
| Mazda 6, 2,5 (170 л.с.), седан, 2022г.в. | 1345 | 1840 |
| Mazda 2 GX, L4 DOHC 16 valve 4 AT, хэтчбек, 2022г.в. | 1 304 | — |
| Mazda 3 GS-SKY, L4 SKYA CTIV-G DOHC 16-valve 6 MT, седан, 2022г.в. | 1 304 | — |
| Mazda 3 GS-SKY, L4 SKYA CTIV-G DOHC 16-valve 6 AT, седан, 2022г.в. | 1 378 | — |
| Mazda 3 GT, L4 DOHC 16-valve 6 MT, седан, 2022г.в. | 1 304 | — |
| Mazda 3 GT, L4 DOHC 16-valve 5 AT, седан, 2022г.в. | 1 318 | — |
| Mazda 3 GX, L4 DOHC 16-valve 5 MT, седан, 2022г.в. | 1 387 | — |
| Mazda 3 GX, L4 DOHC 16-valve 5 AT, седан, 2022г.в. | 1 551 | — |
| Mazda 3 MPS, 2,3 L4 Turbo DOHC 16V 6MT, хэтчбек, 2022г.в. | 1385 | 1925 |
| Mazda 3 MPS, 2,3 (EB2), хэтчбек, 2008г.в. | 1249 | 1910 |
| Mazda 3 MPS, 2,3 (EB3), хэтчбек, 2008г.в. | 1249 | 1910 |
| Mazda 3 Sport GS-SKY, L4 DOHC 16-valve 6 MT, хэтчбек, 2022г.в. | 1 486 | — |
| Mazda 3 Sport GS-SKY, L4 DOHC 16-valve 6 AT, хэтчбек, 2022г.в. | 1 044 | — |
| Mazda 3 Sport GT, L4 DOHC 16-valve 6 MT, хэтчбек, 2022г.в. | 1 304 | — |
| Mazda 3 Sport GT, L4 DOHC 16-valve 5 AT, хэтчбек, 2022г.в. | 1 304 | — |
| Mazda 3 Sport GX, L4 DOHC 16-valve 5 MT, хэтчбек, 2022г.в. | 1 378 | — |
| Mazda 3 Sport GX, L4 DOHC 16-valve 5 AT, хэтчбек, 2022г.в. | 1 304 | — |
| Mazda 5 GT, L4 DOHC 16-valve 6 AT, минивен, 2022г.в. | 1 318 | — |
| Mazda 5 GT, L4 DOHC 16-valve 5 AT, минивен, 2022г.в. | 1 387 | — |
| Mazda 6 GS-L, L4 DOHC 16-valve 6 MT, седан, 2022г.в. | 1 551 | — |
| Mazda 6 GS-L, L4 DOHC 16-valve 5 AT, седан, 2022г.в. | 1 486 | — |
| Mazda 6 GS-V6, V6 DOHC 24-valve 6 AT, седан, 2022г.в. | 1 610 | — |
| Mazda BT-50, 2,5 Direct, пикап, 2008г.в. | 1855 | 3030 |
| Mazda CX-5 2WD, 2,0 L4 DOHC 16V 6MT 2WD, внедорожник, 2022г.в. | 1370 | 1945 |
| Mazda CX-5 2WD, 2,0 L4 DOHC 16V 6AT 2WD, внедорожник, 2022г.в. | 1420 | 1985 |
| Mazda CX-5 4WD, 2,0 L4 DOHC 16V 6AT 4WD, внедорожник, 2022г.в. | 1475 | 2050 |
| Mazda CX-5 4WD, 2,5 L4 DOHC 16V 6AT 4WD, внедорожник, 2022г.в. | 1495 | 2075 |
| Mazda CX-7, 2,3 Turbo (244 л.с.), внедорожник, 2009г.в. | 1802 | 2270 |
| Mazda CX-7 GT AWD, L4 Turbo DOHC 16-valve 6 AT, внедорожник, 2022г.в. | 1 818 | — |
| Mazda CX-9, 3,7 V6 (277 л.с.), внедорожник, 2008г.в. | 2064 | 2712 |
| Mazda CX-9 , 3,7 V6 DOHC 24V 6АТ 4WD, внедорожник, 2022г.в. | 2084 | 2712 |
| Mazda CX-9 GS, V6 DOHC 24-valve 6 AT, внедорожник, 2022г.в. | 1 935 | — |
| Mazda CX-9 GS AWD, V6 DOHC 24-valve 6 AT, внедорожник, 2022г.в. | 2 062 | — |
| Mazda CX-9 GT, V6 DOHC 24-valve 6 AT, внедорожник, 2022г.в. | 2 062 | — |
| Mazda MAZDA SPEED 3, L4 turbo DOHC 16-valve 6 MT, хэтчбек, 2022г.в. | 1 461 | — |
| Mazda MX-5, 2,0 6MT (160 л.с.), родстер, 2008г.в. | 1070 | 1355 |
| Mazda MX-5, 1,8 (126 л.с.), родстер, 2008г.в. | 1055 | 1055 |
| Mazda MX-5, 2,0 6AT (160 л.с.), родстер, 2008г.в. | 1070 | 1355 |
| Mazda MX-5 , 2,0 L4 DOHC 16V 6MT, кабриолет, 2022г.в. | — | 1375 |
| Mazda MX-5 , 2,0 L4 DOHC 16V 6AT, кабриолет, 2022г.в. | — | 1375 |
| Mazda MX-5 GS, L4 DOHC 16-valve 6 MT, кабриолет, 2022г.в. | 1 115 | — |
| Mazda MX-5 GS, L4 DOHC 16-valve 6 AT, кабриолет, 2022г.в. | 1 145 | — |
| Mazda MX-5 GT, L4 DOHC 16-valve 6 MT, кабриолет, 2022г.в. | 1 182 | — |
| Mazda MX-5 GT, L4 DOHC 16-valve 6 AT, кабриолет, 2022г.в. | 1 115 | — |
| Mazda MX-5 GX, L4 DOHC 16-valve 5 MT, кабриолет, 2022г.в. | 1 145 | — |
| Mazda MX-5 GX, L4 DOHC 16-valve 6 AT, кабриолет, 2022г.в. | 1 182 | — |
| Mazda RX-8, 1,3 Energy, седан, 2008г.в. | 1373 | 1815 |
| Mazda RX-8, 1,3 Sport, седан, 2008г.в. | 1373 | 1815 |
| Mazda RX-8, 1,3 (231 л.с.), купе, 2009г.в. | 1320 | 1820 |
| Mazda Tribute, 3,0 V6 (203 л.с.), внедорожник, 2004г.в. | 1520 | 1985 |
| Mazda Tribute, 2,3 (150 л.с.), внедорожник, 2004г.в. | 1520 | 1985 |
Вес автомобилей других марок
Технические характеристики mazda 2
mazda 2 I (DY)
2 I (DY)
1.2 MT (75 л.с.)
Бензин
Передний
163 км/час
15,1с
8,6л
(2003 — 2005)
2 I (DY)
1.4 MT (80 л.с.)
Бензин
Передний
164 км/час
13,9с
8,7л
(2003 — 2005)
2 I (DY)
1.6 MT (101 л.с.)
Бензин
Передний
181 км/час
11,4с
9,6л
(2003 — 2005)
mazda 2 I (DY) Рестайлинг
2 I (DY) Рестайлинг
1.2 MT (75 л.с.)
Бензин
Передний
163 км/час
15,1с
8,6л
(2005 — 2007)
2 I (DY) Рестайлинг
1.4 MT (80 л.с.)
Бензин
Передний
164 км/час
13,9с
8,7л
(2005 — 2007)
2 I (DY) Рестайлинг
1.6 MT (101 л.с.)
Бензин
Передний
181 км/час
11,4с
9,6л
(2005 — 2007)
mazda 2 II (DE) Хэтчбек 3 дв.
mazda 2 II (DE) Хэтчбек 5 дв.
mazda 2 II (DE) Седан
mazda 2 II Рестайлинг (DE2) Хэтчбек 5 дв.
mazda 2 II Рестайлинг (DE2) Седан
mazda 2 III (DJ)
2 III (DJ)
1.5d MT (105 л.с.)
Дизель
Передний
178 км/час
10,1с
3,8л
(2022 — )
Характеристики mazda 2 1.3 (2022-2022): технические данные mazda 2. размеры мазда 2
АвтоКаталог »
Mazda »
Mazda 2 »
2022-2022 »
Характеристики Mazda 2
Общие данные | |
Модель | Mazda 2 1.3 |
Год выпуска | 2022-2022 |
Кузов | Хэтчбек |
Количество дверей/мест | 5/5 |
Снаряженная масса, кг | 960 |
Полная масса, кг | 1480 |
Коэффициент аэродинамического сопротивления, Сх | 0,31 |
