Mazda 626 iv hatchback (ge) 2.0 d glx comprex (75 л.с., дизель, 1993) — расход топлива — смешанный цикл
хэтчбек, количество дверей: 5, количество мест: 5, размеры: 4700.00 мм x 1750.00 мм x 1390.00 мм, масса: 1295 кг, объем двигателя: 1998 см3, распределительный вал в головке блока цилиндров (OHC), количество цилиндров: 4, клапанов на цилиндр: 2, максимальная мощность: 75 л.с. @ 4000 об/мин, максимальной крутящий момент: 169 Нм @ 2000 об/мин, разгон с 0 до 100 км/ч: 14.70 с, максимальная скорость: 161 км/ч, передачи (механические/автоматические): 5 / -, вид топливо: дизель, расход топлива (в городе/на трассе/смешанный): — / — / 6.8 л, шины: 195/65 R14
| Mazda 121 III (JASM,JBSM) 1.2 (бензин, 1996) | 6.6 л/100 км / 35.64 мили/галлон |
| Mazda CX-5 (facelift 2022) 2.0i 4×4 (бензин, 2022) | 6.7 л/100 км / 35.11 мили/галлон |
| Mazda 121 II (DB) 1.3 16V (бензин, 1990) | 6.7 л/100 км / 35.11 мили/галлон |
| Mazda Cronos (GE8P) 2.0i 16V 4WD (бензин, 1991) | 6.7 л/100 км / 35.11 мили/галлон |
| Mazda 626 IV Station Wagon 2.0 D (дизель, 1994) | 6.7 л/100 км / 35.11 мили/галлон |
| Mazda 626 IV (GE) 2.0 D GLX Comprex (дизель, 1992) | 6.8 л/100 км / 34.59 мили/галлон |
| Mazda 3 II Sedan (BL) 2.0 DISI (бензин, 2022) | 6.8 л/100 км / 34.59 мили/галлон |
| Mazda 121 III (JASM,JBSM) 1.3 (бензин, 1996) | 6.8 л/100 км / 34.59 мили/галлон |
| Mazda 2 III (DE) 1.5i Automatic (бензин, 2007) | 6.8 л/100 км / 34.59 мили/галлон |
| Mazda 2 II (DY) 1.6 I 16V (бензин, 2003) | 6.8 л/100 км / 34.59 мили/галлон |
| Mazda 626 IV Hatchback (GE) 2.0 D GLX Comprex (дизель, 1993) | 6.8 л/100 км / 34.59 мили/галлон |
| Mazda 3 II Hatchback (BL) 2.0 DISI (бензин, 2022) | 6.8 л/100 км / 34.59 мили/галлон |
| Mazda 5 II 2.0 MZR (бензин, 2022) | 6.9 л/100 км / 34.09 мили/галлон |
| Mazda Mx-5 IV (ND) 2.0 Skyactiv G (бензин, 2022) | 6.9 л/100 км / 34.09 мили/галлон |
| Mazda Cronos (GE8P) 2.0i V6 24V (бензин, 1991) | 6.9 л/100 км / 34.09 мили/галлон |
| Mazda 6 II Sedan (GH) 2.0i (бензин, 2007) | 6.9 л/100 км / 34.09 мили/галлон |
| Mazda 6 TAKUMI 2.0i (бензин, 2022) | 6.9 л/100 км / 34.09 мили/галлон |
| Mazda Mx-5 III (facelift 2008) 1.8 (бензин, 2008) | 7.0 л/100 км / 33.60 мили/галлон |
| Mazda 6 II Combi (GH) 2.0i (бензин, 2007) | 7.0 л/100 км / 33.60 мили/галлон |
| Mazda 6 II Hatchback (GH) 2.0i (бензин, 2007) | 7.0 л/100 км / 33.60 мили/галлон |
| Mazda 626 V (GF) 2.0 Turbo DI (дизель, 1998) | 5.5 л/100 км / 42.77 мили/галлон |
| Mazda 626 V Station Wagon (GF,GW) 2.0 Turbo DI (дизель, 1998) | 5.5 л/100 км / 42.77 мили/галлон |
| Mazda 626 V Hatchback (GF) 2.0 Turbo DI (дизель, 1998) | 5.5 л/100 км / 42.77 мили/галлон |
| Mazda 626 III Hatchback (GD) 2.0 D (дизель, 1987) | 6.0 л/100 км / 39.20 мили/галлон |
| Mazda 626 IV Station Wagon 2.0 D (дизель, 1994) | 6.7 л/100 км / 35.11 мили/галлон |
| Mazda 626 IV (GE) 2.0 D GLX Comprex (дизель, 1992) | 6.8 л/100 км / 34.59 мили/галлон |
| Mazda 626 IV Hatchback (GE) 2.0 D GLX Comprex (дизель, 1993) | 6.8 л/100 км / 34.59 мили/галлон |
| Mazda 626 IV Hatchback (GE) 1.8 (бензин, 1991) | 7.7 л/100 км / 30.55 мили/галлон |
| Mazda 626 IV Hatchback (GE) 2.0i (бензин, 1991) | 7.9 л/100 км / 29.77 мили/галлон |
| Mazda 626 IV (GE) 2.0i (бензин, 1992) | 8.0 л/100 км / 29.40 мили/галлон |
| Mazda 626 IV (GE) 1.8 I (бензин, 1992) | 8.3 л/100 км / 28.34 мили/галлон |
| Mazda 626 IV Station Wagon 2.0 I (бензин, 1994) | 8.3 л/100 км / 28.34 мили/галлон |
| Mazda 626 IV Station Wagon 2.2i (бензин, 1994) | 8.5 л/100 км / 27.67 мили/галлон |
| Mazda 626 II (GC) 2.0 (бензин, 1983) | 8.8 л/100 км / 26.73 мили/галлон |
| Mazda 626 IV Hatchback (GE) 2.5 24V (бензин, 1992) | 9.5 л/100 км / 24.76 мили/галлон |
| Mazda 323 F VI (BJ) 2.0 DiTD (дизель, 2000) | 5.8 л/100 км / 40.55 мили/галлон |
| Mazda 626 III Hatchback (GD) 2.0 D (дизель, 1987) | 6.0 л/100 км / 39.20 мили/галлон |
| Mazda 121 III (JASM,JBSM) 1.8 D (дизель, 1996) | 6.2 л/100 км / 37.94 мили/галлон |
| Mazda 5 2.0 CRDi (дизель, 2005) | 6.3 л/100 км / 37.34 мили/галлон |
| Mazda 323 S V (BA) 1.7 TD (дизель, 1994) | 6.3 л/100 км / 37.34 мили/галлон |
| Mazda Premacy (CP) 2.0 TD (дизель, 1999) | 6.4 л/100 км / 36.75 мили/галлон |
| Mazda 626 IV Station Wagon 2.0 D (дизель, 1994) | 6.7 л/100 км / 35.11 мили/галлон |
| Mazda 626 IV (GE) 2.0 D GLX Comprex (дизель, 1992) | 6.8 л/100 км / 34.59 мили/галлон |
| Mazda 626 IV Hatchback (GE) 2.0 D GLX Comprex (дизель, 1993) | 6.8 л/100 км / 34.59 мили/галлон |
| Mazda MPV II (LW) 2.0 CRDi (дизель, 2003) | 7.1 л/100 км / 33.13 мили/галлон |
| Mazda CX-7 2.2 (дизель, 2007) | 7.5 л/100 км / 31.36 мили/галлон |
| Mazda MPV I (LV) 2.5 TD (дизель, 1996) | 8.9 л/100 км / 26.43 мили/галлон |
| Mazda BT-50 2.5 TD (дизель, 2006) | 9.3 л/100 км / 25.29 мили/галлон |
| Mazda Mx-5 RF 2.0 Skyactiv-G (бензин, 2022) | 6.6 л/100 км / 35.64 мили/галлон (1998 см3) |
| Mazda CX-5 (facelift 2022) 2.0i 4×4 Automatic (бензин, 2022) | 6.6 л/100 км / 35.64 мили/галлон (1998 см3) |
| Mazda CX-5 2.0 SKYACTIV-G 4WD Automatic (бензин, 2022) | 6.6 л/100 км / 35.64 мили/галлон (1997 см3) |
| Mazda CX-5 2.0 SKYACTIV-G 4WD (бензин, 2022) | 6.6 л/100 км / 35.64 мили/галлон (1997 см3) |
| Mazda Mx-5 IV (ND) 2.0 Skyactiv G I-ELOOP (бензин, 2022) | 6.6 л/100 км / 35.64 мили/галлон (1998 см3) |
| Mazda CX-5 (facelift 2022) 2.0i 4×4 (бензин, 2022) | 6.7 л/100 км / 35.11 мили/галлон (1998 см3) |
| Mazda Cronos (GE8P) 2.0i 16V 4WD (бензин, 1991) | 6.7 л/100 км / 35.11 мили/галлон (1991 см3) |
| Mazda 626 IV Station Wagon 2.0 D (дизель, 1994) | 6.7 л/100 км / 35.11 мили/галлон (1998 см3) |
| Mazda 626 IV (GE) 2.0 D GLX Comprex (дизель, 1992) | 6.8 л/100 км / 34.59 мили/галлон (1998 см3) |
| Mazda 3 II Sedan (BL) 2.0 DISI (бензин, 2022) | 6.8 л/100 км / 34.59 мили/галлон (1999 см3) |
| Mazda 626 IV Hatchback (GE) 2.0 D GLX Comprex (дизель, 1993) | 6.8 л/100 км / 34.59 мили/галлон (1998 см3) |
| Mazda 3 II Hatchback (BL) 2.0 DISI (бензин, 2022) | 6.8 л/100 км / 34.59 мили/галлон (1999 см3) |
| Mazda 5 II 2.0 MZR (бензин, 2022) | 6.9 л/100 км / 34.09 мили/галлон (1998 см3) |
| Mazda Mx-5 IV (ND) 2.0 Skyactiv G (бензин, 2022) | 6.9 л/100 км / 34.09 мили/галлон (1998 см3) |
| Mazda Cronos (GE8P) 2.0i V6 24V (бензин, 1991) | 6.9 л/100 км / 34.09 мили/галлон (1995 см3) |
| Mazda 6 II Sedan (GH) 2.0i (бензин, 2007) | 6.9 л/100 км / 34.09 мили/галлон (1999 см3) |
| Mazda 6 TAKUMI 2.0i (бензин, 2022) | 6.9 л/100 км / 34.09 мили/галлон (1999 см3) |
| Mazda 6 II Combi (GH) 2.0i (бензин, 2007) | 7.0 л/100 км / 33.60 мили/галлон (1999 см3) |
| Mazda 6 II Hatchback (GH) 2.0i (бензин, 2007) | 7.0 л/100 км / 33.60 мили/галлон (1999 см3) |
| Mazda MPV II (LW) 2.0 CRDi (дизель, 2003) | 7.1 л/100 км / 33.13 мили/галлон (1998 см3) |
| Mazda Mx-5 III (facelift 2008) 2.0 (бензин, 2008) | 7.6 л/100 км / 30.95 мили/галлон (1999 см3) |
| Mazda 6 III Sedan (GJ) 2.0 SKYACTIV-G I-ELOOP Automatic (бензин, 2022) | 6.0 л/100 км / 39.20 мили/галлон (1330 кг) |
| Mazda 6 III Sport Combi (GJ) 2.0 SKYACTIV-G I-ELOOP Automatic (бензин, 2022) | 6.0 л/100 км / 39.20 мили/галлон (1340 кг) |
| Mazda 3 II Sedan (BL) 1.6i (бензин, 2022) | 6.4 л/100 км / 36.75 мили/галлон (1265 кг) |
| Mazda 3 II Hatchback (BL) 1.6i MZR (бензин, 2022) | 6.4 л/100 км / 36.75 мили/галлон (1255 кг) |
| Mazda 3 TAKUMI 1.6 I (бензин) | 6.4 л/100 км / 36.75 мили/галлон (1259 кг) |
| Mazda Premacy (CP) 2.0 TD (дизель, 1999) | 6.5 л/100 км / 36.19 мили/галлон (1340 кг) |
| Mazda Cronos (GE8P) 2.0i 16V 4WD (бензин, 1991) | 6.7 л/100 км / 35.11 мили/галлон (1260 кг) |
| Mazda 626 IV Station Wagon 2.0 D (дизель, 1994) | 6.7 л/100 км / 35.11 мили/галлон (1305 кг) |
| Mazda 626 IV (GE) 2.0 D GLX Comprex (дизель, 1992) | 6.8 л/100 км / 34.59 мили/галлон (1265 кг) |
| Mazda 3 II Sedan (BL) 2.0 DISI (бензин, 2022) | 6.8 л/100 км / 34.59 мили/галлон (1317 кг) |
| Mazda 626 IV Hatchback (GE) 2.0 D GLX Comprex (дизель, 1993) | 6.8 л/100 км / 34.59 мили/галлон (1295 кг) |
| Mazda 3 II Hatchback (BL) 2.0 DISI (бензин, 2022) | 6.8 л/100 км / 34.59 мили/галлон (1345 кг) |
| Mazda 3 Hatchback (BK) 1.6i 16V (бензин, 2003) | 7.2 л/100 км / 32.67 мили/галлон (1260 кг) |
| Mazda 3 II Sedan (BL) 2.0i DISI Automatic (бензин, 2022) | 7.6 л/100 км / 30.95 мили/галлон (1317 кг) |
| Mazda 3 II Hatchback (BL) 2.0i DISI Automatic (бензин, 2022) | 7.6 л/100 км / 30.95 мили/галлон (1335 кг) |
| Mazda 3 Hatchback (BK) 1.6i 16V Automatic (бензин, 2003) | 8.0 л/100 км / 29.40 мили/галлон (1260 кг) |
| Mazda 3 Hatchback (BK) 2.0 (бензин, 2006) | 8.2 л/100 км / 28.68 мили/галлон (1310 кг) |
| Mazda 3 Hatchback (BK) 2.0 I 16V (бензин, 2003) | 8.2 л/100 км / 28.68 мили/галлон (1310 кг) |
| Mazda Premacy (CP) 1.9 (бензин, 1999) | 8.4 л/100 км / 28.00 мили/галлон (1250 кг) |
| Mazda Premacy (CP) 2.0 16V (бензин, 2001) | 8.7 л/100 км / 27.04 мили/галлон (1310 кг) |
| Mazda 929 III (HC) 2.2i 12V (бензин, 1989) | 8.7 л/100 км / 27.04 мили/галлон (1300 кг) |
| Mazda 2 II (DY) 1.2 I 16V (бензин, 2003) | 6.3 л/100 км / 37.34 мили/галлон |
| Mazda 3 II Hatchback (BL) 1.6i MZR (бензин, 2022) | 6.4 л/100 км / 36.75 мили/галлон |
| Mazda 3 TAKUMI 1.6 I (бензин) | 6.4 л/100 км / 36.75 мили/галлон |
| Mazda Demio (DW) 1.3 16V (бензин, 1998) | 6.5 л/100 км / 36.19 мили/галлон |
| Mazda 2 II (DY) 1.4i 16V (бензин, 2003) | 6.5 л/100 км / 36.19 мили/галлон |
| Mazda 6 II Hatchback (GH) 1.8i (бензин, 2007) | 6.5 л/100 км / 36.19 мили/галлон |
| Mazda 121 III (JASM,JBSM) 1.2 (бензин, 1996) | 6.6 л/100 км / 35.64 мили/галлон |
| Mazda 121 III (JASM,JBSM) 1.3 (бензин, 1996) | 6.8 л/100 км / 34.59 мили/галлон |
| Mazda 2 III (DE) 1.5i Automatic (бензин, 2007) | 6.8 л/100 км / 34.59 мили/галлон |
| Mazda 2 II (DY) 1.6 I 16V (бензин, 2003) | 6.8 л/100 км / 34.59 мили/галлон |
| Mazda 626 IV Hatchback (GE) 2.0 D GLX Comprex (дизель, 1993) | 6.8 л/100 км / 34.59 мили/галлон |
| Mazda 3 II Hatchback (BL) 2.0 DISI (бензин, 2022) | 6.8 л/100 км / 34.59 мили/галлон |
| Mazda 6 TAKUMI 2.0i (бензин, 2022) | 6.9 л/100 км / 34.09 мили/галлон |
| Mazda 6 II Hatchback (GH) 2.0i (бензин, 2007) | 7.0 л/100 км / 33.60 мили/галлон |
| Mazda 323 F IV (BG) 1.6 (бензин, 1989) | 7.1 л/100 км / 33.13 мили/галлон |
| Mazda 3 Hatchback (BK) 1.4 I 16V (бензин, 2003) | 7.1 л/100 км / 33.13 мили/галлон |
| Mazda 323 C V (BA) 1.5 I 16V (бензин, 1994) | 7.2 л/100 км / 32.67 мили/галлон |
| Mazda 323 F V (BA) 1.5 I 16V (бензин, 1994) | 7.2 л/100 км / 32.67 мили/галлон |
| Mazda 3 Hatchback (BK) 1.6i 16V (бензин, 2003) | 7.2 л/100 км / 32.67 мили/галлон |
| Mazda Demio (DW) 1.5 16V (бензин, 2000) | 7.3 л/100 км / 32.22 мили/галлон |
| Mazda 323 C V (BA) 1.3 I 16V (бензин, 1994) | 7.3 л/100 км / 32.22 мили/галлон |
| Renault Modus 1.6i 16V (бензин, 2004) | 6.8 л/100 км / 34.59 мили/галлон |
| Renault Megane II 1.6 16V WT (бензин, 2002) | 6.8 л/100 км / 34.59 мили/галлон |
| Audi A3 (8P, facelift 2008) 1.6 (бензин, 2008) | 6.8 л/100 км / 34.59 мили/галлон |
| Volkswagen Golf V 1.4 I 16V (бензин, 2003) | 6.8 л/100 км / 34.59 мили/галлон |
| Hyundai i30 II 1.6 MPI Automatic (бензин, 2022) | 6.8 л/100 км / 34.59 мили/галлон |
| Nissan Tiida Hatchback 1.6 I (бензин, 2004) | 6.8 л/100 км / 34.59 мили/галлон |
| Nissan Tiida Hatchback 1.6 I Automatic (бензин, 2004) | 6.8 л/100 км / 34.59 мили/галлон |
| BMW 1er (E81) 116i Steptronic (бензин, 2007) | 6.8 л/100 км / 34.59 мили/галлон |
| Mazda 626 IV Hatchback (GE) 2.0 D GLX Comprex (дизель, 1993) | 6.8 л/100 км / 34.59 мили/галлон |
| Opel Astra J 1.6 Turbo (бензин, 2009) | 6.8 л/100 км / 34.59 мили/галлон |
| Vauxhall Vectra C CC 1.9 CDTi ECOTEC Automatic (дизель, 2002) | 6.8 л/100 км / 34.59 мили/галлон |
| Alfa Romeo 146 (930) 1.9 TD (дизель, 1994) | 6.8 л/100 км / 34.59 мили/галлон |
| Alfa Romeo Giulietta (Type 940 facelift 2022) 1.750 TB TCT (бензин, 2022) | 6.8 л/100 км / 34.59 мили/галлон |
| Opel Vectra C CC (facelift 2005) 1.6i 16V (бензин, 2005) | 6.8 л/100 км / 34.59 мили/галлон |
| Mini Paceman (R61) Cooper S 1.6 Automatic (бензин, 2022) | 6.8 л/100 км / 34.59 мили/галлон |
| Mini Countryman (R60 Facelift 2022) Cooper S 1.6 Automatic (бензин, 2022) | 6.8 л/100 км / 34.59 мили/галлон |
| Mercedes-Benz A-class (W176 facelift 2022) A 250 Sport (бензин, 2022) | 6.8 л/100 км / 34.59 мили/галлон |
| Mitsubishi Galant VII Hatchback 2.0 GLSTD (E57A) (дизель, 1992) | 6.8 л/100 км / 34.59 мили/галлон |
| Hyundai i30 II (facelift 2022) 1.6 Automatic (бензин, 2022) | 6.8 л/100 км / 34.59 мили/галлон |
| BMW 3er Touring (E46, 2001) 330d (дизель, 2003) | 6.8 л/100 км / 34.59 мили/галлон |
| Audi A4 Avant (B7 8E) 2.7 TDI V6 Multitronic (дизель, 2007) | 6.8 л/100 км / 34.59 мили/галлон |
| BMW 3er Touring (E91, facelift 2009) 335d Automatic (дизель, 2009) | 6.8 л/100 км / 34.59 мили/галлон |
| Audi A4 Avant (B8 8K) 3.0 TDI V6 Quattro (дизель, 2008) | 6.8 л/100 км / 34.59 мили/галлон |
| BMW 5er Touring (E61, Facelift 2007) 530d Automatic (дизель, 2007) | 6.8 л/100 км / 34.59 мили/галлон |
| Volvo V70 III 2.4 D Automatic (дизель, 2022) | 6.8 л/100 км / 34.59 мили/галлон |
| Volvo XC70 III 2.4 D5 AWD (дизель, 2022) | 6.8 л/100 км / 34.59 мили/галлон |
| Volvo XC70 III 2.4 D3 AWD (дизель, 2022) | 6.8 л/100 км / 34.59 мили/галлон |
| Mercedes-Benz CLS Shooting Brake (X218 facelift 2022) CLS 350 BlueTEC G-TRONIC 4MATIC (дизель, 2022) | 6.8 л/100 км / 34.59 мили/галлон |
| Porsche Panamera (G2) S4 Diesel 4.0 V8 4×4 PDK (дизель, 2022) | 6.8 л/100 км / 34.59 мили/галлон |
| Mazda 626 IV Hatchback (GE) 2.0 D GLX Comprex (дизель, 1993) | 6.8 л/100 км / 34.59 мили/галлон |
| Vauxhall Vectra C CC 1.9 CDTi ECOTEC Automatic (дизель, 2002) | 6.8 л/100 км / 34.59 мили/галлон |
| Alfa Romeo 146 (930) 1.9 TD (дизель, 1994) | 6.8 л/100 км / 34.59 мили/галлон |
| Mitsubishi Galant VII Hatchback 2.0 GLSTD (E57A) (дизель, 1992) | 6.8 л/100 км / 34.59 мили/галлон |
| Peugeot 308 I 2.0I HDi FAP Auto 5d (дизель, 2007) | 6.8 л/100 км / 34.59 мили/галлон |
| Vauxhall Insignia I Hatchback 2.0 CDTi EcoTEC Automatic (дизель, 2008) | 6.8 л/100 км / 34.59 мили/галлон |
| Citroen Berlingo I (facelift 2002) 1.9 D (дизель, 2002) | 6.9 л/100 км / 34.09 мили/галлон |
| Peugeot Partner 1.9 D (дизель, 2002) | 6.9 л/100 км / 34.09 мили/галлон |
| Volkswagen Caddy Maxi Life (Typ 2K) 1.9 TDI DSG (дизель, 2007) | 6.9 л/100 км / 34.09 мили/галлон |
| Citroen Evasion (U6U) 2.0 HDi Automatic (дизель, 2000) | 6.9 л/100 км / 34.09 мили/галлон |
| Audi A4 Avant (B8 8K) 2.0 TFSI (бензин, 2008) | 6.8 л/100 км / 34.59 мили/галлон (1984 см3) |
| BMW 3er Touring (F31) 328i (бензин, 2022) | 6.8 л/100 км / 34.59 мили/галлон (1997 см3) |
| Alfa Romeo 156 Crosswagon 1.9 16V JTD M-Jet (дизель, 2004) | 6.8 л/100 км / 34.59 мили/галлон (1910 см3) |
| BMW 3er Touring (E46, 2001) 318d Automatic (дизель, 2003) | 6.8 л/100 км / 34.59 мили/галлон (1995 см3) |
| Mercedes-Benz C-class T-mod (S205) C 300 G-TRONIC (бензин, 2022) | 6.8 л/100 км / 34.59 мили/галлон (1991 см3) |
| BMW 3er Touring (F31) 320i XDrive (бензин, 2022) | 6.8 л/100 км / 34.59 мили/галлон (1997 см3) |
| Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X117) CLA 250 DCT 4MATIC (бензин, 2022) | 6.8 л/100 км / 34.59 мили/галлон (1991 см3) |
| Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X117) CLA 250 DCT 4MATIC Sport (бензин, 2022) | 6.8 л/100 км / 34.59 мили/галлон (1991 см3) |
| Audi A4 Avant (B7 8E) 2.0 TDI Quattro DPF (дизель, 2006) | 6.8 л/100 км / 34.59 мили/галлон (1968 см3) |
| BMW 5er Touring (F11) 528i Steptronic (бензин, 2022) | 6.8 л/100 км / 34.59 мили/галлон (1997 см3) |
| Mazda 626 IV Hatchback (GE) 2.0 D GLX Comprex (дизель, 1993) | 6.8 л/100 км / 34.59 мили/галлон (1998 см3) |
| Vauxhall Vectra C CC 1.9 CDTi ECOTEC Automatic (дизель, 2002) | 6.8 л/100 км / 34.59 мили/галлон (1910 см3) |
| Alfa Romeo 146 (930) 1.9 TD (дизель, 1994) | 6.8 л/100 км / 34.59 мили/галлон (1929 см3) |
| Mercedes-Benz A-class (W176 facelift 2022) A 250 Sport (бензин, 2022) | 6.8 л/100 км / 34.59 мили/галлон (1991 см3) |
| Mitsubishi Galant VII Hatchback 2.0 GLSTD (E57A) (дизель, 1992) | 6.8 л/100 км / 34.59 мили/галлон (1998 см3) |
| Volkswagen Beetle (A5, facelift 2022) 2.0 TSI BMT DSG (бензин, 2022) | 6.8 л/100 км / 34.59 мили/галлон (1984 см3) |
| Ford Focus III Hatchback (facelift 2022) ST 2.0 EcoBoost S&S (бензин, 2022) | 6.8 л/100 км / 34.59 мили/галлон (2000 см3) |
| Peugeot 308 I 2.0I HDi FAP Auto 5d (дизель, 2007) | 6.8 л/100 км / 34.59 мили/галлон (1997 см3) |
| Audi A5 Sportback (8TA, facelift 2022) 2.0 TFSI Quattro (бензин, 2022) | 6.8 л/100 км / 34.59 мили/галлон (1984 см3) |
| Vauxhall Insignia I Hatchback 2.0 CDTi EcoTEC Automatic (дизель, 2008) | 6.8 л/100 км / 34.59 мили/галлон (1956 см3) |
| Porsche Panamera (G1 II) S 3.0 V6 E-Hybrid Tiptronic (бензин/электричество, 2022) | 3.1 л/100 км / 75.88 мили/галлон |
| Porsche Cayenne II (facelift 2022) S 3.0 V6 E-Hybrid Tiptronic 4×4 (бензин/электричество, 2022) | 3.4 л/100 км / 69.18 мили/галлон |
| Jaguar F-type Convertible (facelift 2022) SVR 5.0 V8 AWD Automatic (бензин, 2022) | 3.7 л/100 км / 63.57 мили/галлон |
| Jaguar F-type Coupe (facelift 2022) SVR 5.0 V8 AWD Automatic (бензин, 2022) | 3.7 л/100 км / 63.57 мили/галлон |
| Volkswagen Golf II (19E) 1.6 TD (дизель, 1983) | 5.5 л/100 км / 42.77 мили/галлон |
| Mercedes-Benz C-class T-mod (S202) C 230 T Kompressor (бензин, 1997) | 6.0 л/100 км / 39.20 мили/галлон |
| Mini Convertible (R57) Cooper S 1.6 I 16V Turbo (бензин, 2009) | 6.4 л/100 км / 36.75 мили/галлон |
| Mercedes-Benz E-class (W211) E 200 NGT (бензин, 2006) | 6.5 л/100 км / 36.19 мили/галлон |
| Mercedes-Benz E-class (W212) E 200 CGI (бензин, 2009) | 6.6 л/100 км / 35.64 мили/галлон |
| Mazda 626 IV Hatchback (GE) 2.0 D GLX Comprex (дизель, 1993) | 6.8 л/100 км / 34.59 мили/галлон |
| Mini Hatch (R56) Cooper S 1.6 I 16V Turbo (бензин, 2006) | 6.9 л/100 км / 34.09 мили/галлон |
| Mercedes-Benz E-class (W212) E 200 CGI Automatic (бензин, 2009) | 7.1 л/100 км / 33.13 мили/галлон |
| Mercedes-Benz C-class T-mod (S203) C 200 CDI T Automatic (дизель, 2001) | 7.1 л/100 км / 33.13 мили/галлон |
| Citroen C-Crosser 2.2 HDi DCS (дизель, 2007) | 7.2 л/100 км / 32.67 мили/галлон |
| Audi A6 Limousine (4G, C7 facelift 2022) 3.0 TFSI V6 Quattro S Tronic (бензин, 2022) | 7.4 л/100 км / 31.79 мили/галлон |
| Lotus Elise II (Facelift 2022, series 3) S CR 1.8 (бензин, 2022) | 7.5 л/100 км / 31.36 мили/галлон |
| Lotus Elise II (Facelift 2022, series 3) S 1.8 (бензин, 2022) | 7.5 л/100 км / 31.36 мили/галлон |
| Lotus Elise II (Facelift 2022, series 3) Cup 250 1.8 (бензин, 2022) | 7.5 л/100 км / 31.36 мили/галлон |
| Lotus Elise II (Facelift 2022, series 3) S Cup 1.8 (бензин, 2022) | 7.5 л/100 км / 31.36 мили/галлон |
| Lotus Elise 20th Anniversary Special Edition 1.8 (бензин, 2022) | 7.5 л/100 км / 31.36 мили/галлон |
| Nissan Tiida Sedan 1.6 I Automatic (бензин, 2004) | 6.8 л/100 км / 34.59 мили/галлон (1278 кг) |
| Vauxhall Vectra C 1.9 CDTi ECOTEC Automatic (дизель, 2002) | 6.8 л/100 км / 34.59 мили/галлон (1300 кг) |
| Mitsubishi Galant VII 2.0 GLSTD (E57A) (дизель, 1992) | 6.8 л/100 км / 34.59 мили/галлон (1306 кг) |
| Opel Vectra C (facelift 2005) 1.6i 16V (бензин, 2005) | 6.8 л/100 км / 34.59 мили/галлон (1325 кг) |
| TagAz Vortex Estina 2.0 (бензин, 2008) | 6.8 л/100 км / 34.59 мили/галлон (1326 кг) |
| Audi A4 (B5, Typ 8D, facelift 1999) 1.9 TDI Tiptronic (дизель, 1999) | 6.8 л/100 км / 34.59 мили/галлон (1335 кг) |
| Nissan Primera Wagon (P10) 2.0 D (дизель, 1990) | 6.8 л/100 км / 34.59 мили/галлон (1264 кг) |
| Nissan Tiida Hatchback 1.6 I (бензин, 2004) | 6.8 л/100 км / 34.59 мили/галлон (1278 кг) |
| Nissan Tiida Hatchback 1.6 I Automatic (бензин, 2004) | 6.8 л/100 км / 34.59 мили/галлон (1278 кг) |
| BMW 1er (E81) 116i Steptronic (бензин, 2007) | 6.8 л/100 км / 34.59 мили/галлон (1280 кг) |
| Mazda 626 IV Hatchback (GE) 2.0 D GLX Comprex (дизель, 1993) | 6.8 л/100 км / 34.59 мили/галлон (1295 кг) |
| Opel Astra J 1.6 Turbo (бензин, 2009) | 6.8 л/100 км / 34.59 мили/галлон (1298 кг) |
| Vauxhall Vectra C CC 1.9 CDTi ECOTEC Automatic (дизель, 2002) | 6.8 л/100 км / 34.59 мили/галлон (1315 кг) |
| Alfa Romeo 146 (930) 1.9 TD (дизель, 1994) | 6.8 л/100 км / 34.59 мили/галлон (1320 кг) |
| Alfa Romeo Giulietta (Type 940 facelift 2022) 1.750 TB TCT (бензин, 2022) | 6.8 л/100 км / 34.59 мили/галлон (1320 кг) |
| Opel Vectra C CC (facelift 2005) 1.6i 16V (бензин, 2005) | 6.8 л/100 км / 34.59 мили/галлон (1325 кг) |
| Mini Paceman (R61) Cooper S 1.6 Automatic (бензин, 2022) | 6.8 л/100 км / 34.59 мили/галлон (1330 кг) |
| Mini Countryman (R60 Facelift 2022) Cooper S 1.6 Automatic (бензин, 2022) | 6.8 л/100 км / 34.59 мили/галлон (1335 кг) |
| Mercedes-Benz A-class (W176 facelift 2022) A 250 Sport (бензин, 2022) | 6.8 л/100 км / 34.59 мили/галлон (1340 кг) |
| Peugeot Partner 1.9 D (дизель, 2002) | 6.9 л/100 км / 34.09 мили/галлон (1265 кг) |
| Citroen C3 Picasso (Phase I, 2008) 1.6 VTi (бензин, 2008) | 6.9 л/100 км / 34.09 мили/галлон (1278 кг) |
| Renault Modus 1.6i 16V (бензин, 2004) | 6.8 л/100 км / 34.59 мили/галлон |
| Renault Megane II 1.6 16V WT (бензин, 2002) | 6.8 л/100 км / 34.59 мили/галлон |
| Audi A3 (8P, facelift 2008) 1.6 (бензин, 2008) | 6.8 л/100 км / 34.59 мили/галлон |
| Volkswagen Golf V 1.4 I 16V (бензин, 2003) | 6.8 л/100 км / 34.59 мили/галлон |
| Hyundai i30 II 1.6 MPI Automatic (бензин, 2022) | 6.8 л/100 км / 34.59 мили/галлон |
| Nissan Tiida Hatchback 1.6 I Automatic (бензин, 2004) | 6.8 л/100 км / 34.59 мили/галлон |
