Mazda 626 2.0d comprex on drive2
Mazda 626 iv (ge) 2.0 d glx comprex (75 л.с., дизель, 1992) — технические данные, характеристики
седан, количество дверей: 4, количество мест: 5, размеры: 4700.00 мм x 1750.00 мм x 1400.00 мм, масса: 1265 кг, объем двигателя: 1998 см3, распределительный вал в головке блока цилиндров (OHC), количество цилиндров: 4, клапанов на цилиндр: 2, максимальная мощность: 75 л.с. @ 4000 об/мин, максимальной крутящий момент: 169 Нм @ 2000 об/мин, разгон с 0 до 100 км/ч: 14.70 с, максимальная скорость: 161 км/ч, передачи (механические/автоматические): 5 / -, вид топливо: дизель, расход топлива (в городе/на трассе/смешанный): — / — / 6.8 л, шины: 195/65 R15
Запчасти для двигателя мазда 626 4 (ge) 2.0 d glx comprex купить по низкой цене, запчасти для двигателя mazda 626 4 (ge) 2.0 d glx comprex в каталоге интернет магазина купи детали
| Артикул | Код детали | Название | Производитель | Описание | Цена Руб. | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF71-12-205 | 1 987 948 817/1/0 | Ремень ГРМ | Мазда (MAZDA) |
| 3 007,62 | |
| RF79-12-205 | 1 987 948 817/1/0 | Ремень ГРМ | Мазда (MAZDA) |
| 3 476,14 | |
| Аналоги | ||||||
| 5354 XS | 1 987 948 817/1/0 | Ремень ГРМ | GATES | 784,86 | ||
| 94408 | 1 987 948 817/1/0 | Ремень ГРМ | DAYCO | 638,72 | ||
| CT 762 | 1 987 948 817/1/0 | Ремень ГРМ | CONTITECH | 697,00 | ||
| RF7113Z40A | QFA0121/1/0 | Воздушный фильтр | Мазда (MAZDA) |
| 2 472,00 | |
| RF7913Z40A | QFA0121/1/0 | Воздушный фильтр | Мазда (MAZDA) |
| 1 153,00 | |
| RF7913Z40A9A | QFA0121/1/0 | Воздушный фильтр | Мазда (MAZDA) |
| 1 153,00 | |
| RFG113Z40 | QFA0121/1/0 | Воздушный фильтр | Мазда (MAZDA) |
| 1 128,00 | |
| Аналоги | ||||||
| A447 | QFA0121/1/0 | Воздушный фильтр | VIC | 526,69 | ||
| A447V | QFA0121/1/0 | Воздушный фильтр | VIC | 275,00 | ||
| AP 161 | QFA0121/1/0 | Воздушный фильтр | FILTRON | 328,00 | ||
| C33125 | QFA0121/1/0 | Воздушный фильтр | MANN-FILTER | 1 012,26 | ||
| CA5553 | QFA0121/1/0 | Воздушный фильтр | FRAM | 233,00 | ||
| ELP3994 | QFA0121/1/0 | Воздушный фильтр | LAUTRETTE | 402,00 | ||
| J1323018 | QFA0121/1/0 | Воздушный фильтр | NIPPARTS | 194,00 | ||
| J1323036 | QFA0121/1/0 | Воздушный фильтр | NIPPARTS | 223,88 | ||
| JFA318 | QFA0121/1/0 | Воздушный фильтр | JAPANPARTS | 340,73 | ||
| LX 557 | QFA0121/1/0 | Воздушный фильтр | KNECHT | 602,80 | ||
| MA567 | QFA0121/1/0 | Воздушный фильтр | AMC Filter | 168,00 | ||
| 02117-84523 | 6464MC/1/0 | Клиновой ремень | Ниссан (NISSAN) | 756,00 | ||
| 02117-86523 | 6464MC/1/0 | Клиновой ремень | Ниссан (NISSAN) | 415,09 | ||
| 022218381A | 6464MC/1/0 | Клиновой ремень | Мазда (MAZDA) | 650,00 | ||
| 11720-0E400 | 6464MC/1/0 | Клиновой ремень | Ниссан (NISSAN) | 479,29 | ||
| 11720-0E401 | 6464MC/1/0 | Клиновой ремень | Ниссан (NISSAN) | 556,37 | ||
| 11720-29S00 | 6464MC/1/0 | Клиновой ремень | Ниссан (NISSAN) | 511,00 | ||
| 11720-2F610 | 6464MC/1/0 | Клиновой ремень | Ниссан (NISSAN) | 204,58 | ||
| 11720-59M00 | 6464MC/1/0 | Клиновой ремень | Ниссан (NISSAN) | 756,00 | ||
| 11720-59Y00 | 6464MC/1/0 | Клиновой ремень | Ниссан (NISSAN) | 290,90 | ||
| 11720-9C603 | 6464MC/1/0 | Клиновой ремень | Ниссан (NISSAN) | 291,65 | ||
| 11720-D2811 | 6464MC/1/0 | Клиновой ремень | Ниссан (NISSAN) | 643,62 | ||
| 11720-E8700 | 6464MC/1/0 | Клиновой ремень | Ниссан (NISSAN) | 1 036,71 | ||
| 11920-M6660 | 6464MC/1/0 | Клиновой ремень | Ниссан (NISSAN) | 718,00 | ||
| 11920-N9505 | 6464MC/1/0 | Клиновой ремень | Ниссан (NISSAN) | 511,00 | ||
| 11920-R2001 | 6464MC/1/0 | Клиновой ремень | Ниссан (NISSAN) | 576,00 | ||
| 11920-W4400 | 6464MC/1/0 | Клиновой ремень | Ниссан (NISSAN) | 389,00 | ||
| 23127-24001 | 6464MC/1/0 | Клиновой ремень | Хендай (HYUNDAI) | 609,00 | ||
| 267718381 | 6464MC/1/0 | Клиновой ремень | Мазда (MAZDA) | 635,00 | ||
| 38920-PE0-013 | 6464MC/1/0 | Клиновой ремень | Хонда (HONDA) | 1 225,12 | ||
| 38920-PE0-014 | 6464MC/1/0 | Клиновой ремень | Хонда (HONDA) | 1 264,28 | ||
| 603713 | 6464MC/1/0 | Клиновой ремень | Ленд Ровер (LAND ROVER) | 1 435,00 | ||
| 64521722371 | 6464MC/1/0 | Клиновой ремень | Бмв (BMW) | 537,00 | ||
| 64551717954 | 6464MC/1/0 | Клиновой ремень | Бмв (BMW) | 513,61 | ||
| 8941339760 | 6464MC/1/0 | Клиновой ремень | Исузу (ISUZU) | 809,00 | ||
| 90916-02125 | 6464MC/1/0 | Клиновой ремень | Тойота (TOYOTA) | 531,00 | ||
| 90916-02140 | 6464MC/1/0 | Клиновой ремень | Тойота (TOYOTA) | 518,00 | ||
| 90916-02262 | 6464MC/1/0 | Клиновой ремень | Тойота (TOYOTA) | 194,95 | ||
| 95141-77E81 | 6464MC/1/0 | Клиновой ремень | Сузуки (SUZUKI) | 212,51 | ||
| 958484 | 6464MC/1/0 | Клиновой ремень | Вольво (VOLVO) | 247,00 | ||
| 96350467 | 6464MC/1/0 | Клиновой ремень | ДЭУ (DAEWOO) | 386,31 | ||
| 96486814 | 6464MC/1/0 | Клиновой ремень | ДЭУ (DAEWOO) | 165,00 | ||
| 99332-00850 | 6464MC/1/0 | Клиновой ремень | Тойота (TOYOTA) | 445,05 | ||
| 99332-10860 | 6464MC/1/0 | Клиновой ремень | Тойота (TOYOTA) | 522,00 | ||
| 99522-10848 | 6464MC/1/0 | Клиновой ремень | Тойота (TOYOTA) | 331,00 | ||
| A172A-59M9AGA | 6464MC/1/0 | Клиновой ремень | Ниссан (NISSAN) | 460,49 | ||
| C43070 | 6464MC/1/0 | Клиновой ремень | Ягуар (JAGUAR) | 708,00 | ||
| FE65-18-381 | 6464MC/1/0 | Клиновой ремень | Мазда (MAZDA) | 406,10 | ||
| RF71-15-907 | 6464MC/1/0 | Клиновой ремень | Мазда (MAZDA) | 1 501,00 | ||
| RF71-15-907A | 6464MC/1/0 | Клиновой ремень | Мазда (MAZDA) | 1 458,00 | ||
| RF71-15-907B | 6464MC/1/0 | Клиновой ремень | Мазда (MAZDA) | 1 392,00 | ||
| RFG1-18-380 | 6464MC/1/0 | Клиновой ремень | Мазда (MAZDA) | 1 048,00 | ||
| RFG1-18-380A | 6464MC/1/0 | Клиновой ремень | Мазда (MAZDA) | 1 048,00 | ||
| RFG1-18-380B | 6464MC/1/0 | Клиновой ремень | Мазда (MAZDA) | 982,00 | ||
| RFG1-18-381 | 6464MC/1/0 | Клиновой ремень | Мазда (MAZDA) | 701,00 | ||
| RFG1-18-381A | 6464MC/1/0 | Клиновой ремень | Мазда (MAZDA) | 1 400,00 | ||
| RFG1-18-381B | 6464MC/1/0 | Клиновой ремень | Мазда (MAZDA) | 701,00 | ||
| W029-32-611 | 6464MC/1/0 | Клиновой ремень | Мазда (MAZDA) | 1 001,00 | ||
| Аналоги | ||||||
| 1 987 947 651 | 6464MC/1/0 | Клиновой ремень | BOSCH | 115,00 | ||
| 13A0838R | 6464MC/1/0 | Клиновой ремень | DAYCO | 255,00 | ||
| 13A0840C | 6464MC/1/0 | Клиновой ремень | DAYCO | 241,00 | ||
| 13A0850C | 6464MC/1/0 | Клиновой ремень | DAYCO | 135,00 | ||
| 13A0850HD | 6464MC/1/0 | Клиновой ремень | DAYCO | 177,00 | ||
| 13A0855C | 6464MC/1/0 | Клиновой ремень | DAYCO | 198,00 | ||
| 13A0860HD | 6464MC/1/0 | Клиновой ремень | DAYCO | 198,00 | ||
| 14A0829L | 6464MC/1/0 | Клиновой ремень | DAYCO | 386,00 | ||
| 17330 | 6464MC/1/0 | Клиновой ремень | DAYCO | 216,51 | ||
| 17335 | 6464MC/1/0 | Клиновой ремень | DAYCO | 169,00 | ||
| 3325 | 6464MC/1/0 | Клиновой ремень | BANDO | 201,00 | ||
| A5353 | 6464MC/1/0 | Клиновой ремень | FLENNOR | 166,00 | ||
| AV 13 La 840 | 6464MC/1/0 | Клиновой ремень | HUTCHINSON | 264,00 | ||
| AVX 13 X 850 TM | 6464MC/1/0 | Клиновой ремень | OPTIBELT | 330,85 | ||
| AVX13X850 | 6464MC/1/0 | Клиновой ремень | OPTIBELT | 156,00 | ||
| AVX13X850 | 6464MC/1/0 | Клиновой ремень | CONTITECH | 206,00 | ||
| AVX13X855 | 6464MC/1/0 | Клиновой ремень | CONTITECH | 192,00 | ||
| DT-13X835LA | 6464MC/1/0 | Клиновой ремень | JAPANPARTS | 190,00 | ||
| DT-13X850LA | 6464MC/1/0 | Клиновой ремень | JAPANPARTS | 266,00 | ||
| DT-13X875LA | 6464MC/1/0 | Клиновой ремень | JAPANPARTS | 261,00 | ||
| J1130850 | 6464MC/1/0 | Клиновой ремень | NIPPARTS | 65,00 | ||
| MF6335 | 6464MC/1/0 | Клиновой ремень | MITSUBOSHI | 98,59 | ||
| VKMV 13AVX835 | 6464MC/1/0 | Клиновой ремень | SKF | 311,00 | ||
| VKMV 13AVX840 | 6464MC/1/0 | Клиновой ремень | SKF | 289,00 | ||
| VKMV 13AVX841 | 6464MC/1/0 | Клиновой ремень | SKF | 307,00 | ||
| VKMV 13AVX850 | 6464MC/1/0 | Клиновой ремень | SKF | 235,00 | ||
| WA835 | 6464MC/1/0 | Клиновой ремень | BANDO | 768,09 | ||
| WN845 | 6464MC/1/0 | Клиновой ремень | BANDO | 473,00 | ||
| F801-10-431 | 1037511/1/0 | Прокладка, маслянный поддон | Мазда (MAZDA) | 438,32 | ||
| Аналоги | ||||||
| 14032000 | 1037511/1/0 | Прокладка, маслянный поддон | AJUSA | 204,24 | ||
| 71-52272-00 | 1037511/1/0 | Прокладка, маслянный поддон | REINZ | 172,17 | ||
| JJ268 | 1037511/1/0 | Прокладка, маслянный поддон | PAYEN | 195,00 | ||
| 0211786523 | AV 13 La 850/1/0 | Клиновой ремень | Ниссан (NISSAN) | 415,09 | ||
| 11720-D2811 | AV 13 La 850/1/0 | Клиновой ремень | Ниссан (NISSAN) | 643,62 | ||
| 117200E400 | AV 13 La 850/1/0 | Клиновой ремень | Ниссан (NISSAN) | 479,29 | ||
| 117200E401 | AV 13 La 850/1/0 | Клиновой ремень | Ниссан (NISSAN) | 556,37 | ||
| 1172059M00 | AV 13 La 850/1/0 | Клиновой ремень | Ниссан (NISSAN) | 756,00 | ||
| 1172059Y00 | AV 13 La 850/1/0 | Клиновой ремень | Ниссан (NISSAN) | 290,90 | ||
| 117209C603 | AV 13 La 850/1/0 | Клиновой ремень | Ниссан (NISSAN) | 291,65 | ||
| 11920-M6660 | AV 13 La 850/1/0 | Клиновой ремень | Ниссан (NISSAN) | 718,00 | ||
| 11920-R2001 | AV 13 La 850/1/0 | Клиновой ремень | Ниссан (NISSAN) | 576,00 | ||
| 11920N9505 | AV 13 La 850/1/0 | Клиновой ремень | Ниссан (NISSAN) | 511,00 | ||
| 38920PE0013 | AV 13 La 850/1/0 | Клиновой ремень | Хонда (HONDA) | 1 225,12 | ||
| 38920PE0014 | AV 13 La 850/1/0 | Клиновой ремень | Хонда (HONDA) | 1 264,28 | ||
| 3933965 | AV 13 La 850/1/0 | Клиновой ремень | Форд (FORD) | 1 435,00 | ||
| 64 52 1 722 371 | AV 13 La 850/1/0 | Клиновой ремень | Бмв (BMW) | 537,00 | ||
| 64 55 1 717 954 | AV 13 La 850/1/0 | Клиновой ремень | Бмв (BMW) | 513,61 | ||
| 8970851310 | AV 13 La 850/1/0 | Клиновой ремень | Исузу (ISUZU) | 275,48 | ||
| 90916-02262 | AV 13 La 850/1/0 | Клиновой ремень | Тойота (TOYOTA) | 194,95 | ||
| 9091602125 | AV 13 La 850/1/0 | Клиновой ремень | Тойота (TOYOTA) | 531,00 | ||
| 9091602140 | AV 13 La 850/1/0 | Клиновой ремень | Тойота (TOYOTA) | 518,00 | ||
| 95141-77E81 | AV 13 La 850/1/0 | Клиновой ремень | Сузуки (SUZUKI) | 212,51 | ||
| 99322-00860 | AV 13 La 850/1/0 | Клиновой ремень | Тойота (TOYOTA) | 400,89 | ||
| 99332-10860 | AV 13 La 850/1/0 | Клиновой ремень | Тойота (TOYOTA) | 522,00 | ||
| 9933200850 | AV 13 La 850/1/0 | Клиновой ремень | Тойота (TOYOTA) | 445,05 | ||
| C43070 | AV 13 La 850/1/0 | Клиновой ремень | Ягуар (JAGUAR) | 708,00 | ||
| RF7115907 | AV 13 La 850/1/0 | Клиновой ремень | Мазда (MAZDA) | 1 501,00 | ||
| RF7115907A | AV 13 La 850/1/0 | Клиновой ремень | Мазда (MAZDA) | 1 458,00 | ||
| RF7115907B | AV 13 La 850/1/0 | Клиновой ремень | Мазда (MAZDA) | 1 392,00 | ||
| RFG118380 | AV 13 La 850/1/0 | Клиновой ремень | Мазда (MAZDA) | 1 048,00 | ||
| RFG118380A | AV 13 La 850/1/0 | Клиновой ремень | Мазда (MAZDA) | 1 048,00 | ||
| RFG118380B | AV 13 La 850/1/0 | Клиновой ремень | Мазда (MAZDA) | 982,00 | ||
| RFG118381 | AV 13 La 850/1/0 | Клиновой ремень | Мазда (MAZDA) | 701,00 | ||
| RFG118381A | AV 13 La 850/1/0 | Клиновой ремень | Мазда (MAZDA) | 1 400,00 | ||
| RFG118381B | AV 13 La 850/1/0 | Клиновой ремень | Мазда (MAZDA) | 701,00 | ||
| RFJ5-15-907 | AV 13 La 850/1/0 | Клиновой ремень | Мазда (MAZDA) | 494,21 | ||
| Аналоги | ||||||
| 13A 0850C | AV 13 La 850/1/0 | Клиновой ремень | DAYCO | 135,00 | ||
| 6464 MC | AV 13 La 850/1/0 | Клиновой ремень | GATES | 211,46 | ||
| 6464EXL | AV 13 La 850/1/0 | Клиновой ремень | GATES | 223,00 | ||
| AVX 13×850 | AV 13 La 850/1/0 | Клиновой ремень | CONTITECH | 206,00 | ||
| AVX13 x 850 | AV 13 La 850/1/0 | Клиновой ремень | OPTIBELT | 156,00 | ||
| VKMV13AVx850 | AV 13 La 850/1/0 | Клиновой ремень | SKF | 235,00 | ||
| 12 52 567 | XOPS14/1/0 | Датчик давления масла | Опель (OPEL) |
| 1 758,79 | |
| 2691-18-501A | XOPS14/1/0 | Датчик давления масла | Мазда (MAZDA) |
| 1 612,00 | |
| 4 132 108 | XOPS14/1/0 | Датчик давления масла | Форд (FORD) |
| 1 206,96 | |
| 83530-30010 | XOPS14/1/0 | Датчик давления масла | Тойота (TOYOTA) |
| 2 614,99 | |
| 83530-30040 | XOPS14/1/0 | Датчик давления масла | Тойота (TOYOTA) |
| 1 682,40 | |
| 83530-30042 | XOPS14/1/0 | Датчик давления масла | Тойота (TOYOTA) |
| 1 803,88 | |
| 83530-30050 | XOPS14/1/0 | Датчик давления масла | Тойота (TOYOTA) |
| 3 000,22 | |
| 83530-30051 | XOPS14/1/0 | Датчик давления масла | Тойота (TOYOTA) |
| 1 501,03 | |
| 83530-30060 | XOPS14/1/0 | Датчик давления масла | Тойота (TOYOTA) |
| 1 207,06 | |
| 83530-36010 | XOPS14/1/0 | Датчик давления масла | Тойота (TOYOTA) |
| 2 614,99 | |
| 83530-36011 | XOPS14/1/0 | Датчик давления масла | Тойота (TOYOTA) |
| 2 614,99 | |
| 83530-60030 | XOPS14/1/0 | Датчик давления масла | Тойота (TOYOTA) |
| 401,37 | |
| 83530-60050 | XOPS14/1/0 | Датчик давления масла | Тойота (TOYOTA) |
| 527,95 | |
| 83530-87103 | XOPS14/1/0 | Датчик давления масла | DAIHATSU |
| 818,34 | |
| 9.82720.209.2 | XOPS14/1/0 | Датчик давления масла | Исузу (ISUZU) |
| 313,00 | |
| 94 021 127 | XOPS14/1/0 | Датчик давления масла | GENERAL MOTORS |
| 2 318,00 | |
| 94 021 127 | XOPS14/1/0 | Датчик давления масла | Опель (OPEL) |
| 2 085,00 | |
| E503-18-501 | XOPS14/1/0 | Датчик давления масла | Мазда (MAZDA) |
| 1 612,00 | |
| E5D3-18-501 | XOPS14/1/0 | Датчик давления масла | Мазда (MAZDA) |
| 521,00 | |
| FEJK-18-501 | XOPS14/1/0 | Датчик давления масла | Мазда (MAZDA) |
| 410,00 | |
| JF01-18-501 | XOPS14/1/0 | Датчик давления масла | Мазда (MAZDA) |
| 1 208,00 | |
| JF01-18-501A | XOPS14/1/0 | Датчик давления масла | Мазда (MAZDA) |
| 597,00 | |
| Аналоги | ||||||
| 0 986 345 000 | XOPS14/1/0 | Датчик давления масла | BOSCH | 68,00 | ||
| 0 986 345 012 | XOPS14/1/0 | Датчик давления масла | BOSCH | 343,00 | ||
| 12240 | XOPS14/1/0 | Датчик давления масла | FAE | 79,60 | ||
| 70016 | XOPS14/1/0 | Датчик давления масла | FACET | 153,00 | ||
| 11720-71J05 | 28791/1/0 | Поликлиновой ремень | Ниссан (NISSAN) |
| 341,00 | |
| 11720-77A00 | 28791/1/0 | Поликлиновой ремень | Ниссан (NISSAN) |
| 341,00 | |
| 11720-77A10 | 28791/1/0 | Поликлиновой ремень | Ниссан (NISSAN) |
| 341,00 | |
| 11920-16V00 | 28791/1/0 | Поликлиновой ремень | Ниссан (NISSAN) |
| 334,00 | |
| 11920-16V10 | 28791/1/0 | Поликлиновой ремень | Ниссан (NISSAN) |
| 1 157,19 | |
| 11950-0P610 | 28791/1/0 | Поликлиновой ремень | Ниссан (NISSAN) |
| 938,70 | |
| 23127-28100 | 28791/1/0 | Поликлиновой ремень | Хендай (HYUNDAI) |
| 162,00 | |
| 82 00 041 851 | 28791/1/0 | Поликлиновой ремень | Рено (RENAULT) |
| 597,37 | |
| 96239401 | 28791/1/0 | Поликлиновой ремень | ДЭУ (DAEWOO) |
| 198,97 | |
| 99364-00910 | 28791/1/0 | Поликлиновой ремень | Тойота (TOYOTA) |
| 1 692,56 | |
| 99364-00920 | 28791/1/0 | Поликлиновой ремень | Тойота (TOYOTA) |
| 624,97 | |
| 99364-20920 | 28791/1/0 | Поликлиновой ремень | Тойота (TOYOTA) |
| 913,19 | |
| 99364-80910 | 28791/1/0 | Поликлиновой ремень | Тойота (TOYOTA) |
| 760,00 | |
| FS05-18-381A9F | 28791/1/0 | Поликлиновой ремень | Мазда (MAZDA) |
| 395,00 | |
| FS12-18-381 | 28791/1/0 | Поликлиновой ремень | Мазда (MAZDA) |
| 1 074,00 | |
| Аналоги | ||||||
| 050 004 0913 | 28791/1/0 | Поликлиновой ремень | MEYLE | 139,00 | ||
| 1 987 947 901 | 28791/1/0 | Поликлиновой ремень | BOSCH | 24,00 | ||
| 1 987 947 902 | 28791/1/0 | Поликлиновой ремень | BOSCH | 160,55 | ||
| 1 987 948 350 | 28791/1/0 | Поликлиновой ремень | BOSCH | 24,00 | ||
| 240913 | 28791/1/0 | Поликлиновой ремень | MAPCO | 374,00 | ||
| 240920 | 28791/1/0 | Поликлиновой ремень | MAPCO | 210,00 | ||
| 240925 | 28791/1/0 | Поликлиновой ремень | MAPCO | 718,00 | ||
| 48358 | 28791/1/0 | Поликлиновой ремень | GATES | 221,38 | ||
| 4PK0905 | 28791/1/0 | Поликлиновой ремень | FLENNOR | 1 590,35 | ||
| 4PK0913 | 28791/1/0 | Поликлиновой ремень | FLENNOR | 246,00 | ||
| 4PK0923 | 28791/1/0 | Поликлиновой ремень | FLENNOR | 249,00 | ||
| 4PK910 | 28791/1/0 | Поликлиновой ремень | METZGER | 495,75 | ||
| 4PK910 | 28791/1/0 | Поликлиновой ремень | DAYCO | 189,00 | ||
| 4PK910 | 28791/1/0 | Поликлиновой ремень | CONTITECH | 189,08 | ||
| 4PK915 | 28791/1/0 | Поликлиновой ремень | METZGER | 399,00 | ||
| 4PK915 | 28791/1/0 | Поликлиновой ремень | DAYCO | 186,85 | ||
| 4PK915 | 28791/1/0 | Поликлиновой ремень | CONTITECH | 198,39 | ||
| 4PK926 | 28791/1/0 | Поликлиновой ремень | DAYCO | 229,35 | ||
| 5040325 | 28791/1/0 | Поликлиновой ремень | DAYCO | 1 200,00 | ||
| 5040358 | 28791/1/0 | Поликлиновой ремень | DAYCO | 1 155,00 | ||
| 5040360 | 28791/1/0 | Поликлиновой ремень | DAYCO | 1 226,00 | ||
| 5040362 | 28791/1/0 | Поликлиновой ремень | DAYCO | 1 191,00 | ||
| 8640 400905 | 28791/1/0 | Поликлиновой ремень | TRISCAN | 856,15 | ||
| 8640 400913 | 28791/1/0 | Поликлиновой ремень | TRISCAN | 1 006,25 | ||
| 8640 400923 | 28791/1/0 | Поликлиновой ремень | TRISCAN | 794,00 | ||
| 908 K 4 | 28791/1/0 | Поликлиновой ремень | HUTCHINSON | 247,00 | ||
| 915 K 4 | 28791/1/0 | Поликлиновой ремень | HUTCHINSON | 233,00 | ||
| 925 K 4 | 28791/1/0 | Поликлиновой ремень | HUTCHINSON | 266,00 | ||
| DV-4PK0910 | 28791/1/0 | Поликлиновой ремень | JAPANPARTS | 400,00 | ||
| DV-4PK0915 | 28791/1/0 | Поликлиновой ремень | JAPANPARTS | 388,00 | ||
| J1040910 | 28791/1/0 | Поликлиновой ремень | NIPPARTS | 258,00 | ||
| J1040915 | 28791/1/0 | Поликлиновой ремень | NIPPARTS | 274,00 | ||
| MVB900R4 | 28791/1/0 | Поликлиновой ремень | AE | 338,44 | ||
| MVB915R4 | 28791/1/0 | Поликлиновой ремень | AE | 288,66 | ||
| MVB920R4 | 28791/1/0 | Поликлиновой ремень | AE | 336,39 | ||
| VKMV 4PK910 | 28791/1/0 | Поликлиновой ремень | SKF | 348,13 | ||
| VKMV 4PK915 | 28791/1/0 | Поликлиновой ремень | SKF | 342,07 | ||
| VKMV 4PK920 | 28791/1/0 | Поликлиновой ремень | SKF | 311,80 | ||
| RF71-13Z40-A | 60535/1/0 | Воздушный фильтр | Мазда (MAZDA) |
| 2 472,00 | |
| RF79-13Z40-A | 60535/1/0 | Воздушный фильтр | Мазда (MAZDA) |
| 1 153,00 | |
| RF79-13Z40-A9A | 60535/1/0 | Воздушный фильтр | Мазда (MAZDA) |
| 1 153,00 | |
| RFG1-13-Z40 | 60535/1/0 | Воздушный фильтр | Мазда (MAZDA) |
| 1 128,00 | |
| Аналоги | ||||||
| AP161 | 60535/1/0 | Воздушный фильтр | FILTRON | 328,00 | ||
| C 33 125 | 60535/1/0 | Воздушный фильтр | MANN-FILTER | 1 012,26 | ||
| FA-318S | 60535/1/0 | Воздушный фильтр | JAPANPARTS | 234,00 | ||
| J1323018 | 60535/1/0 | Воздушный фильтр | NIPPARTS | 194,00 | ||
| LX 557 | 60535/1/0 | Воздушный фильтр | KNECHT | 602,80 | ||
| 1252567 | 12240/1/0 | Датчик давления масла | Опель (OPEL) |
| 1 758,79 | |
| 2691-18-501 A | 12240/1/0 | Датчик давления масла | Мазда (MAZDA) |
| 1 612,00 | |
| 83530-30010 | 12240/1/0 | Датчик давления масла | Тойота (TOYOTA) |
| 2 614,99 | |
| 83530-30021 | 12240/1/0 | Датчик давления масла | Тойота (TOYOTA) |
| 2 313,21 | |
| 83530-30022 | 12240/1/0 | Датчик давления масла | Тойота (TOYOTA) |
| 2 313,21 | |
| 83530-30040 | 12240/1/0 | Датчик давления масла | Тойота (TOYOTA) |
| 1 682,40 | |
| 83530-30042 | 12240/1/0 | Датчик давления масла | Тойота (TOYOTA) |
| 1 803,88 | |
| 83530-30050 | 12240/1/0 | Датчик давления масла | Тойота (TOYOTA) |
| 3 000,22 | |
| 83530-30060 | 12240/1/0 | Датчик давления масла | Тойота (TOYOTA) |
| 1 207,06 | |
| 83530-36010 | 12240/1/0 | Датчик давления масла | Тойота (TOYOTA) |
| 2 614,99 | |
| 83530-36011 | 12240/1/0 | Датчик давления масла | Тойота (TOYOTA) |
| 2 614,99 | |
| 88645-30250 | 12240/1/0 | Датчик давления масла | Тойота (TOYOTA) |
| 974,06 | |
| 9-82720209-2 | 12240/1/0 | Датчик давления масла | Исузу (ISUZU) |
| 313,00 | |
| 94021127 | 12240/1/0 | Датчик давления масла | GENERAL MOTORS |
| 2 318,00 | |
| E503-18-501 | 12240/1/0 | Датчик давления масла | Мазда (MAZDA) |
| 1 612,00 | |
| E5D3-18-501 | 12240/1/0 | Датчик давления масла | Мазда (MAZDA) |
| 521,00 | |
| Аналоги | ||||||
| 0986 345 000 | 12240/1/0 | Датчик давления масла | BOSCH | 68,00 | ||
| 0986 345 005 | 12240/1/0 | Датчик давления масла | BOSCH | 353,00 | ||
| 0986 345 012 | 12240/1/0 | Датчик давления масла | BOSCH | 343,00 | ||
| 6ZL 003259-321 | 12240/1/0 | Датчик давления масла | HELLA | 899,93 | ||
| RF4P13Z40 | 18090/1/0 | Воздушный фильтр | Мазда (MAZDA) | 329,85 | ||
| RF4P13Z409A | 18090/1/0 | Воздушный фильтр | Мазда (MAZDA) | 1 218,00 | ||
| RF7913Z40A | 18090/1/0 | Воздушный фильтр | Мазда (MAZDA) | 1 153,00 | ||
| Y70113Z40 | 18090/1/0 | Воздушный фильтр | Мазда (MAZDA) | 808,00 | ||
| Y70113Z409A | 18090/1/0 | Воздушный фильтр | Мазда (MAZDA) | 251,00 | ||
| Аналоги | ||||||
| 1457433066 | 18090/1/0 | Воздушный фильтр | BOSCH | 505,00 | ||
| 2003389 | 18090/1/0 | Воздушный фильтр | ASHIKA | 205,00 | ||
| 3017800 | 18090/1/0 | Воздушный фильтр | UFI | 345,00 | ||
| A409V | 18090/1/0 | Воздушный фильтр | UNION | 1 636,00 | ||
| A458V | 18090/1/0 | Воздушный фильтр | VIC | 156,00 | ||
| A838 | 18090/1/0 | Воздушный фильтр | PURFLUX | 197,90 | ||
| AP111/1 | 18090/1/0 | Воздушный фильтр | FILTRON | 376,00 | ||
| C2966 | 18090/1/0 | Воздушный фильтр | MANN-FILTER | 654,19 | ||
| CA9757 | 18090/1/0 | Воздушный фильтр | FRAM | 267,61 | ||
| CMZ12022 | 18090/1/0 | Воздушный фильтр | COMLINE | 288,00 | ||
| FA389S | 18090/1/0 | Воздушный фильтр | JAPANPARTS | 210,27 | ||
| J1323036 | 18090/1/0 | Воздушный фильтр | NIPPARTS | 223,88 | ||
| JFA389 | 18090/1/0 | Воздушный фильтр | JAPANPARTS | 380,00 | ||
| LX595 | 18090/1/0 | Воздушный фильтр | KNECHT | 307,31 | ||
| MA5614 | 18090/1/0 | Воздушный фильтр | AMC Filter | 233,00 | ||
| RF71-12-730A | J1143026/1/0 | Паразитный / Ведущий ролик, зубчатый ремень | Мазда (MAZDA) | 2 805,00 | ||
| Аналоги | ||||||
| BE320 | J1143026/1/0 | Паразитный / Ведущий ролик, зубчатый ремень | JAPANPARTS | 1 924,00 | ||
