- Mazda cx-5 2.0 at supreme (пакет 2) 2022 — 2020 года: технические характеристики, цены и фото (8 поколение)
- Где выполнить техобслуживание мазда сх-5
- Регламент планового Технического Обслуживания (ТО) для модели Мазда CX-5 Сервисный интервал для Мазда CX-5 — 15 000 км или 1 год.
- Периодичность замены расходников и деталей на mazda cx 5 1 поколение
Mazda cx-5 2.0 at supreme (пакет 2) 2022 — 2020 года: технические характеристики, цены и фото (8 поколение)
| # | Характеристика | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Годы выпуска модели | 2022 — 2020 |
| 2 | Название комплектации | 2.0 AT Supreme (пакет 2) |
| 3 | Тип кузова
| KF |
| 4 | Двигатель, куб. см | 1997 |
| 5 | Трансмиссия
| AT-6 |
| 6 | Кузов | SUV |
| 7 | Привод | Полный (4WD) |
| 8 | Гарантийный срок | 3 года или 100 000 км пробега |
| 9 | Количество дверей | 5 |
| 10 | Страна-производитель | Россия |
| 11 | Макс. дорожный просвет (клиренс), мм
| 200 |
| 12 | Макс. скорость, км/ч | 184 |
| 13 | Разгон от 0 до 100, с | 10.6 |
| 14 | Задняя колея, размер, мм | 1595 |
| 15 | Передняя колея, размер, мм | 1595 |
| 16 | Радиус разворота, м
| 5.5 |
| 17 | Размер колесной базы, мм
| 2700 |
| 18 | Рядность сидений | 2 |
| 19 | Количество мест | 5 |
| 20 | Длина, мм | 4550 |
| 21 | Ширина, мм | 1840 |
| 22 | Высота, мм | 1675 |
| 23 | Багажник мин. объем, л | 442 |
| 24 | Багажник макс. объем, л | 1560 |
| 25 | Мощность, макс., л.с. | 150 |
| 26 | Мощность, макс., кВт | 110 |
| 27 | Мощность, макс., при об./мин. | 6000 |
| 28 | Крутящий момент, макс., Н*м | 208 |
| 29 | Крутящий момент, макс., кг*м | 21 |
| 30 | Крутящий момент, макс., при об./мин. | 4000 |
| 31 | Топливный бак, л | 58 |
| 32 | Макс. полная масса, кг | 2125 |
| 33 | Грузоподьемность (допустимая), кг
| 537 |
| 34 | Вес, кг | 1588 |
| 35 | Тип наддува (нагнетатель)
| |
| 36 | Двигатель | Рядный, 4-цилиндровый |
| 37 | Тип топлива
| Бензин АИ-95 |
| 38 | Удельная мощность, кг/л.с.
| 10.59 |
| 39 | Марка двигателя | PE-VPS |
| 40 | Величина хода поршня, мм | 91.2 |
| 41 | Диаметр цилиндра, мм | 83.5 |
| 42 | Степень сжатия
| 14 |
| 43 | Число клапанов на 1 цилиндр | 4 |
| 44 | Дополнительно | непосредств. впрыск топливной смеси, DOHC |
| 45 | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 6,7 |
| 46 | Расход топлива по трассе, л/100 км | 5.9 |
| 47 | Расход топлива в городе, л/100 км | 8.2 |
| 48 | Передаточное отношение 1-й передачи
| 3.552 |
| 49 | Передаточное отношение 2-й передачи
| 2.022 |
| 50 | Передаточное отношение 3-й передачи
| 1.452 |
| 51 | Передаточное отношение 4-й передачи
| 1 |
| 52 | Передаточное отношение 5-й передачи
| 0.708 |
| 53 | Передаточное отношение задней передачи
| 3.893 |
| 54 | Главная передача | 4.624 |
| 55 | Тип задней подвески
| Независимая, многорычажная |
| 56 | Задний стаб.
| |
| 57 | Тип передней подвески
| Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| 58 | Передний стаб.
| |
| 59 | ЭУР (рулевое управление)
| |
| 60 | ГУР (рулевое управление)
| |
| 61 | Тип задних тормозов
| Дисковые |
| 62 | Тип передних тормозов
| Дисковые вентилируемые |
| 63 | Размер задних колес | 225/55 R19 |
| 64 | Размер передних колес | 225/55 R19 |
| 65 | Колесные диски из алюминия | |
| 66 | Дворник на заднем стекле | |
| 67 | Люк | Опц. |
| 68 | Омыватель фар | |
| 69 | Противотуманные фары передние | |
| 70 | Задние фонари на светодиодных элементах | |
| 71 | Зеркала в цвет кузова | |
| 72 | Повторители поворота в боковых зеркалах | |
| 73 | Зеркала с электроприводом | |
| 74 | Подогрев боковых зеркал | |
| 75 | Окраска ручек дверей в цвет кузова | |
| 76 | Подогрев стекла сзади | |
| 77 | Дневные ходовые огни на светодиодных элементах | |
| 78 | Биксеноновые световые элементы | |
| 79 | Галогеновые световые элементы | |
| 80 | Отделка рулевого колеса кожей | |
| 81 | Регулируемые сиденья спереди | Передние кресла с регулировкой в высоту и углу наклона |
| 82 | Сидения второго ряда | складывается в соотношении 40/20/40 |
| 83 | Управление мультимедиа на руле | |
| 84 | Датчик температуры снаружи
| |
| 85 | Тканевый салон | |
| 86 | Кожаный салон | |
| 87 | Рулевая колонка, регулируемая
| |
| 88 | Рулевая колонка, телескопическая
| |
| 89 | Регулировка руля по вертикали | |
| 90 | Поддержка поясницы в передних сидениях |
| # | Характеристика | Значение |
|---|---|---|
| 91 | Подлокотник для водителя | |
| 92 | Карманы в передних сидениях | |
| 93 | Салонные коврики | |
| 94 | Сиденье водителя с электроприводом | |
| 95 | Передние сиденья с электроприводом | |
| 96 | Подогрев сидений спереди | |
| 97 | Память передних сидений | |
| 98 | Фиксаторы ремня безопасности | |
| 99 | Преднатяжитель ремня безопасности | |
| 100 | Автоматические стеклоподьемники спереди | |
| 101 | Автоматические стеклоподьемники сзади | |
| 102 | Пепельница | |
| 103 | Электрический разьем | |
| 104 | Подушка безопасности водителя
| |
| 105 | Подушка безопасности пассажира
| |
| 106 | Боковые подушки безопасности
| |
| 107 | ISOFIX
| |
| 108 | Бесключевой доступ
| |
| 109 | Ключ дистанционного управления (ДУ) | |
| 110 | Централизованная система блокировки замков (центральный замок)
| |
| 111 | Круиз-контроль (система автоматического поддержания скорости)
| |
| 112 | Противопробусовочная система (Traction Control)
| |
| 113 | Контроль курсовой устойчивости (ESP)
| |
| 114 | Система электронного распределения тормозного усилия (EBD)
| |
| 115 | Система, предотвращающая блокировку колес (ABS)
| |
| 116 | Парктроники спереди
| |
| 117 | Парктроники сзади
| |
| 118 | Радио-приемник | |
| 119 | Раздельный климат-контроль
| 2 зоны |
| 120 | Климатическая установка (климат-контроль)
| |
| 121 | Система кондиционирования
| |
| 122 | Система громкой связи (Hands Free)
| |
| 123 | MP3 | |
| 124 | CD-плеер | |
| 125 | Дополнительно | 6 аудиоаудиодинамиков, USB, AUX / Акустич. система Bose, 10 аудиоаудиодинамиков, USB, AUX (опционально) |
| 126 | Противоугонная система
| Опц. |
| 127 | Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | |
| 128 | Зеркала в козырьках от солнца | |
| 129 | Шторка багажного отделения | |
| 130 | Штатный бортовой компьютер | |
| 131 | Иммобилайзер (секретка)
| |
| 132 | Навигационная система | Опц. |
| 133 | LCD-монитор | |
| 134 | Задний подлокотник | |
| 135 | Передние сиденья, вентилируемые | |
| 136 | Задние сиденья с подогревом | |
| 137 | Дополнительный стоп-сигнал | |
| 138 | Датчик освещенности
| |
| 139 | Шторки безопасности
| |
| 140 | Контроль давления в шинах
| |
| 141 | Система контроля «слепых зон»
| Опц. |
| 142 | Адаптивный свет (AFS)
| |
| 143 | Система экстренного торможения (BAS)
| |
| 144 | Датчики дождя
| |
| 145 | LCD-монитор, цветной | |
| 146 | Камера заднего вида | |
| 147 | Передаточное отношение 6-й передачи
| 0.599 |
| 148 | Фары на светодиодных элементах | |
| 149 | Система контроля полосы (LKA)
| Опц. |
| 150 | Система автоматического торможения для предотвращения столкновений
| |
| 151 | Стоимость, руб. | 2 149 000 |
| 152 | Комплектация Winter | |
| 153 | Предельная нагрузка на крышу автомобиля, кг | 75 |
| 154 | Экологический класс автомобиля | Евро-5 |
| 155 | Система Start-stop
| |
| 156 | Выброс CO2 автомобиля, г/км
| 157 |
| 157 | Ручное переключение передач | |
| 158 | Парковочный тормоз (ручник)
| Электронный |
| 159 | Дверь багажника с электроприводом | |
| 160 | Цвет «Металлик» | Опц. |
| 161 | Система «Start-stop»
| |
| 162 | Подогрев руля | |
| 163 | Камеры бокового обзора | Опц. |
| 164 | Фронтальная камера | Опц. |
| 165 | Неполноразмерное запасное колесо (докатка) | |
| 166 | Ассистент управления дальним светом | Опц. |
| 167 | Проекция спидометра на лобовое стекло
| Опц. |
| 168 | Комбинированная отделка салона | |
| 169 | Противотуманные фары на светодиодах | |
| 170 | Управление мультимедиа при помощи джойстика | |
| 171 | Остекление с теплозащитой | |
| 172 | Тонировка | |
| 173 | Максимальный вес буксируемого прицепа | 750 |
| 174 | Система ЭРА-ГЛОНАСС
| |
| 175 | Обогрев лобового стекла, электрический | |
| 176 | Максимальная масса буксировки прицепа на уклоне 12%, кг | 1800 |
| 177 | Система окрытия багажника бесконтактным способом | |
| 178 | Спутниковая противоугонная система
| Опц. |
| 179 | Распознавание дорожных знаков
|
Нет отзывов
Где выполнить техобслуживание мазда сх-5
Для качественного технического обслуживания Mazda CX-5 требуется целый набор оборудования (в некоторых случаях – весьма дорогостоящего). А выполняющие его специалисты должны отлично разбираться в особенностях конструкции кроссовера. Поэтому найти подходящий автосервис автовладельцам может быть весьма сложно.
В Москве одним из лучших техцентров является компания Apollo Motors (Аполло Моторс). Мы находимся в Очаково, рядом с ул. Рябиновой, 45. Доехать до сервисного центра водители из СЗАО, ЗАО и ЮЗАО (Солнцево, Кунцево, Переделкино, Одинцово) могут по Можайскому и Кутузовскому ш.
В компании Apollo Motors (Аполло Моторс) есть все необходимое для качественного техобслуживания автомобилей Mazda CX-5. Наши сотрудники прошли обучение и могут выполнить ремонт и замену деталей в самые короткие сроки. Автосервис работает более 10 лет и за это время успел получить множество положительных отзывов от клиентов.
У нас имеется комфортная зона ожидания, а при желании клиент может отправиться в ремзону и понаблюдать за выполнением работ. Мы выполняем обслуживание точно в оговоренные сроки и вовремя возвращаем автомобиль владельцу.
Чтобы записаться на обслуживание, просто позвоните по телефону или оставьте заявку на сайте. При первом обращении диагностика ходовой части выполняется бесплатно.
Регламент планового Технического Обслуживания (ТО) для модели Мазда CX-5
Сервисный интервал для Мазда CX-5 — 15 000 км или 1 год.
При эксплуатации автомобиля в тяжелых условиях — «пробки», буксировка прицепа, езда по бездорожью, частые перепады температуры, постоянные режимы коротких поездок (менее 20 мин.) мы настоятельно рекомендуем проходить ТО на Мазда CX-5 раз в 10 000 км
| ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Тыс. км | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 |
| Во время приемки автомобиля | ||||||||||
| Проверка работы контрольно-измерительных приборов, контрольных ламп на приборной панели и звукового сигнала | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Проверка / регулировка (при необходимости) работы сцепления | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Проверка / регулировка (при необходимости) работы омывателей и стеклоочистителей | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Внутри автомобиля | ||||||||||
| Проверка работоспособности и состояния ламп наружного освещения и соответствующих контрольных ламп, подсветки щитка приборов | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Сброс индикаторов интервалов обслуживания после каждой проведенной замены масла (если применимо) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Проверка стояночного тормоза (если применимо) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Проверка работоспособности и состояния ремней безопасности, пряжек и замков | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Замена салонного фильтра | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Снаружи автомобиля | ||||||||||
| Проверка работы и смазка (если применимо) замка / предохранительной защелки и петель капота, замка и петель дверей и багажника | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Под капотом | ||||||||||
| Осмотр видимых участков электропроводки, трубопровода, шлангов, масляных и топливных магистралей на предмет правильности расположения, наличия повреждений, перетирания и протечек | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Осмотр двигателя, вакуумного насоса, радиатора, дополнительного отопителя (если установлен) на наличие повреждений и утечек | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Проверка концентрации охлаждающей жидкости и ее уровня (долив при необходимости)* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Проверка уровня рабочей жидкости системы охлаждения и стеклоомывателя (долив при необходимости)* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Проверка / долив (при необходимости) жидкости гидроусилителя руля* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Очистка клемм аккумулятора (смазка при необходимости) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Проверка наличия протечек аккумуляторной батареи* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Замена рабочей жидкости и фильтра АКПП (если применимо) | ✔ | |||||||||
| Замена рабочей жидкости и фильтра АКПП с мокрым сцеплением (PowerShift, DSG и т.д.) (если применимо) | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Замена свечей зажигания | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Слив воды из топливного фильтра (только для версий с дизельными двигателями, если предусмотрена возможность слива) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Замена топливного фильтра (для версий с дизельными двигателями) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Замена топливного фильтра в линии (бензиновые ДВС) (если применимо) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Замена топливного фильтра в баке (бензиновые ДВС) (если применимо) | ✔ | |||||||||
| Замена воздушного фильтра** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Под автомобилем | ||||||||||
| Слив отработанного масла и замена масляного фильтра | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Проверка состояния видимых участков рулевого управления, передней и задней подвески, ШРУСов на наличие повреждений, износа, ухудшения качества резиновых элементов и надежности крепления | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Проверка двигателя, трансмиссии и заднего моста на наличие видимых повреждений и протечек | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Проверка на наличие утечек и неисправностей бортовой передачи и конической шестерни для полноприводных версий** | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Проверка состояния приводных валов, подшипников и ШРУСов для полноприводных версий | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Проверка трубопровода, шлангов, электропроводки, масляных и топливных магистралей, системы выпуска отработанных газов на наличие повреждений, перетирания, протечек и правильность расположения (видимые участки) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Осмотр днища кузова | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Проверка состояния и износа шин, измерение глубины протектора | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Проверка тормозной системы (без снятия колес) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Проверка тормозной системы (со снятием колес) | ✔ | ✔ | ||||||||
| Снаружи автомобиля | ||||||||||
| Слив отработанного масла и замена масляного фильтра | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Проверка состояния и износа шин, измерение глубины протектора | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Проверка окончания срока годности комплекта для ремонта шин (если применимо) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Проверка работоспособности лампы освещения багажного отделения | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Проверка на наличие повреждений колесных дисков. Подкручивание гаек колес с предписанным моментом затяжки | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Проверка на наличие повреждений колпаков колес | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Обслуживание, выполняемое через увеличенные интервалы | ||||||||||
| Замена тормозной жидкости | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Проверка системы кондиционирования | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Замена жидкости системы охлаждения | ✔ | ✔ | ||||||||
| Замена Ремня ГРМ | ✔ | |||||||||
| Проверка цепи ГРМ (если применимо) | ✔ | ✔ | ||||||||
| Ремень поликлиновой – проверка на отсутствие трещин, расслоений, изломов, появления бахромы ткани корда и следов масла и смазок /замена, при обнаружении перечисленных повреждений | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Замена масла в МКПП | ✔ | |||||||||
| Замена масла в переднем редукторе (если применимо) | ✔ | |||||||||
| Замена масла в заднем редукторе (если применимо) | ✔ | |||||||||
| Замена масла в муфте поного привода Халдекс (если применимо) | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Замена масла ГУР (если применимо) | ✔ | |||||||||
| Визуальный осмотр кузова и лакокрасочного покрытия | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
* В случае ненормальной потери рабочей жидкости для поиска и устранения неисправности требуется проведение дополнительных работ за отдельную плату.
** В условиях сильной загрязненности замена проводится каждое ТО.
- дешевле дилера до 50%;
- обслуживание в соответствии с рекомендациями производителя и многолетним опытом ремонта;
- обслуживание с использованием профессионального оборудования и специального инструмента;
- обслуживание с применением как оригинальных деталей, так и сертифицированных аналогов;
- обслуживание персоналом, имеющим многолетний опыт по ремонту и обслуживанию автомобилей Мазда CX-5;
- гарантия на все выполненные работы сохранение заводской гарантии.
Внимание! Указанные цены могут незначительно изменяться. Просим вас предварительно связываться с менеджером для уточнения стоимости работ.
Периодичность замены расходников и деталей на mazda cx 5 1 поколение
В представленной карте ТО для автомобиля Cx 5 (1 поколение) с 2022 по 2022 год выпуска перечислены виды работ для всех комплектаций кузова с учетом основных регламентов, используемых в Mazda.
|
| 310 000 км | заменить Передние тормозные колодки.заменить Моторное масло.заменить Масляный фильтр ДВС.проверка Шрусы или их составные части: шарниры, пыльники, хомуты, смазочные материалы.проверка Микросхема и корпус используемых ключей зажигания.проверка Щетки стеклоочистителя (дворники). |
| 320 000 км | заменить Турбокомпрессор (турбина) на моделях с турбонаддувом ДВС.заменить Насос ГУР или его составные части: подшипник, шкив, клапан, сальник.заменить Передние тормозные колодки.заменить Лямбда зонд воздушно-топливной смеси (верхний, регулирующий датчик).заменить Моторное масло.заменить Масляный фильтр ДВС.заменить Фильтр салона (префильтр воздухоочистителя).заменить Фильтр салона тонкой очистки (второй салонный фильтр воздухоочистителя).контроль Хладогент кондиционера и его составные части: масло, компрессор, подшипник шкива, ресивер.проверка Приводной ремень (навесной, ремень генератора).проверка Рычаги подвески или составные части: сайлентблоки, шаровые опоры, втулки, пыльники.проверка Щетки стеклоочистителя (дворники). |
| 330 000 км | заменить Свечи зажигания на моделях с бензиновым ДВС.заменить Рычаги подвески или составные части: сайлентблоки, шаровые опоры, втулки, пыльники.заменить Шрусы или их составные части: шарниры, пыльники, хомуты, смазочные материалы.заменить Передние тормозные колодки.заменить Задние тормозные колодки.заменить Моторное масло.заменить Воздушный фильтр ДВС.заменить Масляный фильтр ДВС.заменить Топливный фильтр тонкой очистки.заменить Щетки стеклоочистителя (дворники).проверка Микросхема и корпус используемых ключей зажигания.проверка Смазка в шрусах, пыльники и хомуты.проверка Жидкость ГУР (гидроусилителя руля). |
| 340 000 км | заменить Радиатор охлаждения ДВС (теплообменник).заменить Передние тормозные колодки.заменить Моторное масло.заменить Масляный фильтр ДВС.заменить Фильтр салона (префильтр воздухоочистителя).заменить Фильтр салона тонкой очистки (второй салонный фильтр воздухоочистителя).контроль Приводной ремень (навесной, ремень генератора).контроль Основной аккумулятор (АКБ).контроль Смазка в шрусах, пыльники и хомуты.проверка Термостат системы охлаждения ДВС.проверка Втулки и хомуты стабилизатора на моделях без адаптивной подвески и активного стабилизатора.проверка Опорные подшипники стоек амортизатора.проверка Пружины амортизатора.проверка Щетки стеклоочистителя (дворники). |
| 350 000 км | заменить Приводной ремень (навесной, ремень генератора).заменить Передние тормозные колодки.заменить Моторное масло.заменить Масло в коробке передач (МКПП/АКПП).заменить Смазка в шрусах, пыльники и хомуты.заменить Тормозная жидкость.заменить Жидкость ГУР (гидроусилителя руля).заменить Масляный фильтр ДВС.заменить Масляный фильтр коробки передач (МКПП/АКПП).проверка Щетки стеклоочистителя (дворники). |
| 360 000 км | заменить Свечи зажигания на моделях с бензиновым ДВС.заменить Термостат системы охлаждения ДВС.заменить Термостат AGR/EGR на моделях с охлаждением рециркулируемых ОГ.заменить Опорные подшипники стоек амортизатора.заменить Пружины амортизатора.заменить Передние тормозные колодки.заменить Задние тормозные колодки.заменить Основной аккумулятор (АКБ).заменить Моторное масло.заменить Воздушный фильтр ДВС.заменить Масляный фильтр ДВС.заменить Топливный фильтр тонкой очистки.заменить Фильтр салона (префильтр воздухоочистителя).заменить Фильтр салона тонкой очистки (второй салонный фильтр воздухоочистителя).заменить Щетки стеклоочистителя (дворники).контроль Хладогент кондиционера и его составные части: масло, компрессор, подшипник шкива, ресивер.контроль Моторчик отопителя (печки) или его составные части: коллектор, щетки, вентилятор.контроль Резервный АКБ на моделях Mazda Cx 5 1 поколение с системами Hold и ECO Start-Stop. |
| 370 000 км | заменить Втулки и хомуты стабилизатора на моделях без адаптивной подвески и активного стабилизатора.заменить Передние тормозные колодки.заменить Моторное масло.заменить Масляный фильтр ДВС.контроль Лобовое стекло или критические сколы и трещины.проверка Цепь/Ремень в приводе ГРМ.проверка Прокладка головки блока цилиндров (ГБЦ).проверка Рычаги подвески или составные части: сайлентблоки, шаровые опоры, втулки, пыльники.проверка Стойки (тяги) стабилизатора.проверка Щетки стеклоочистителя (дворники). |
| 380 000 км | заменить Рычаги подвески или составные части: сайлентблоки, шаровые опоры, втулки, пыльники.заменить Передние тормозные колодки.заменить Моторное масло.заменить Масляный фильтр ДВС.заменить Фильтр салона (префильтр воздухоочистителя).заменить Фильтр салона тонкой очистки (второй салонный фильтр воздухоочистителя).контроль Тормозные диски.контроль Основной аккумулятор (АКБ).проверка Водяной насос ДВС (помпа) или составные части: подшипники, сальник, ступица.проверка Жидкость ГУР (гидроусилителя руля).проверка Щетки стеклоочистителя (дворники). |
| 390 000 км | заменить Свечи зажигания на моделях с бензиновым ДВС.заменить Передние тормозные колодки.заменить Задние тормозные колодки.заменить Моторное масло.заменить Масло в редукторе (дифференциале) ведущих мостов.заменить Воздушный фильтр ДВС.заменить Масляный фильтр ДВС.заменить Топливный фильтр тонкой очистки.заменить Лобовое стекло или критические сколы и трещины.заменить Щетки стеклоочистителя (дворники).контроль Топливный насос (в конструкции фильтр бензонасоса грубой очистки).проверка Приводной ремень (навесной, ремень генератора).проверка Цепь/Ремень в приводе ГРМ.проверка Прокладка головки блока цилиндров (ГБЦ). |
| 400 000 км | заменить Свечи накаливания на моделях с дизельным ДВС.заменить Стойки (тяги) стабилизатора.заменить Тормозные диски.заменить Передние тормозные колодки.заменить Зимний и летний комплект шин, при посезонной эксплуатации.заменить Топливный насос (в конструкции фильтр бензонасоса грубой очистки).заменить Основной аккумулятор (АКБ).заменить Лямбда зонд выхлопных газов (нижний, диагностирующий датчик).заменить Моторное масло.заменить Масло в коробке передач (МКПП/АКПП).заменить Жидкость ГУР (гидроусилителя руля).заменить Масляный фильтр ДВС.заменить Масляный фильтр коробки передач (МКПП/АКПП).заменить Фильтр салона (префильтр воздухоочистителя).заменить Фильтр салона тонкой очистки (второй салонный фильтр воздухоочистителя).заменить Каталитический нейтрализатор (катализатор).контроль Хладогент кондиционера и его составные части: масло, компрессор, подшипник шкива, ресивер.контроль Ступичный подшипник на передней и задней паре колёс.контроль Моторчик стеклоочистителя (трапеция) или его составные части: шестерни, щетки, коллектор.контроль Высоковольтная батарея (ВВБ) на гибридных моделях Mazda Cx 5 1 поколение.контроль Моторчик вентилятора охлаждения (кулера) высоковольтной батареи (ВВБ) на гибридных моделях.проверка Микросхема и корпус используемых ключей зажигания.проверка Щетки стеклоочистителя (дворники). |
| 410 000 км | заменить Ступичный подшипник на передней и задней паре колёс.заменить Сальники ступицы на передней и задней паре колёс.заменить Передние тормозные колодки.заменить Моторное масло.заменить Тормозная жидкость.заменить Масляный фильтр ДВС.контроль Приводной ремень (навесной, ремень генератора).контроль Цепь/Ремень в приводе ГРМ.проверка Обводные (опорные) ролики приводного ремня.проверка Натяжитель приводного ремня или его составные части: ролик, подшипник, втулка.проверка Шкив коленвала (демпфер).проверка Втулки и хомуты стабилизатора на моделях без адаптивной подвески и активного стабилизатора.проверка Генератор или его составные части: подшипники, щетки, контактные кольца.проверка Щетки стеклоочистителя (дворники). |
| 420 000 км | заменить Приводной ремень (навесной, ремень генератора).заменить Свечи зажигания на моделях с бензиновым ДВС.заменить Водяной насос ДВС (помпа) или составные части: подшипники, сальник, ступица.заменить Передние тормозные колодки.заменить Задние тормозные колодки.заменить Моторное масло.заменить Воздушный фильтр ДВС.заменить Масляный фильтр ДВС.заменить Топливный фильтр тонкой очистки.заменить Фильтр салона (префильтр воздухоочистителя).заменить Фильтр салона тонкой очистки (второй салонный фильтр воздухоочистителя).заменить Щетки стеклоочистителя (дворники).проверка Подушка (опора) двигателя.проверка Рычаги подвески или составные части: сайлентблоки, шаровые опоры, втулки, пыльники.проверка Шрусы или их составные части: шарниры, пыльники, хомуты, смазочные материалы.проверка Диск сцепления и сопутствующие детали: маховик, корзина, втулка, подшипниковые элементы. |
| 430 000 км | заменить Цепь/Ремень в приводе ГРМ.заменить Прокладка головки блока цилиндров (ГБЦ).заменить Сальник коленвала ДВС.заменить Рычаги подвески или составные части: сайлентблоки, шаровые опоры, втулки, пыльники.заменить Передние тормозные колодки.заменить Моторное масло.заменить Масляный фильтр ДВС.контроль Генератор или его составные части: подшипники, щетки, контактные кольца.проверка Обводные (опорные) ролики приводного ремня.проверка Натяжитель приводного ремня или его составные части: ролик, подшипник, втулка.проверка Шкив коленвала (демпфер).проверка Жидкость ГУР (гидроусилителя руля).проверка Щетки стеклоочистителя (дворники). |
| 440 000 км | заменить Топливные форсунки (инжекторы).заменить Втулки и хомуты стабилизатора на моделях без адаптивной подвески и активного стабилизатора.заменить Шрусы или их составные части: шарниры, пыльники, хомуты, смазочные материалы.заменить Передние тормозные колодки.заменить Моторное масло.заменить Масляный фильтр ДВС.заменить Фильтр салона (префильтр воздухоочистителя).заменить Фильтр салона тонкой очистки (второй салонный фильтр воздухоочистителя).контроль Хладогент кондиционера и его составные части: масло, компрессор, подшипник шкива, ресивер.контроль Топливный насос высокого давления (ТНВД).проверка Чистота дросельного узла (заслонки).проверка Насос ГУР или его составные части: подшипник, шкив, клапан, сальник.проверка Смазка в шрусах, пыльники и хомуты.проверка Щетки стеклоочистителя (дворники). |
