Mazda cx-5 2.5 at supreme (пакет 2) 2022 — 2020 года: технические характеристики, цены и фото (8 поколение)
| # | Характеристика | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Годы выпуска модели | 2022 — 2020 |
| 2 | Название комплектации | 2.5 AT Supreme (пакет 2) |
| 3 | Тип кузова
| KF |
| 4 | Двигатель, куб. см | 2488 |
| 5 | Трансмиссия
| AT-6 |
| 6 | Кузов | SUV |
| 7 | Привод | Полный (4WD) |
| 8 | Гарантийный срок | 3 года или 100 000 км пробега |
| 9 | Количество дверей | 5 |
| 10 | Страна-производитель | Россия |
| 11 | Макс. дорожный просвет (клиренс), мм
| 200 |
| 12 | Макс. скорость, км/ч | 195 |
| 13 | Разгон от 0 до 100, с | 9 |
| 14 | Задняя колея, размер, мм | 1595 |
| 15 | Передняя колея, размер, мм | 1595 |
| 16 | Радиус разворота, м
| 5.5 |
| 17 | Размер колесной базы, мм
| 2700 |
| 18 | Рядность сидений | 2 |
| 19 | Количество мест | 5 |
| 20 | Длина, мм | 4550 |
| 21 | Ширина, мм | 1840 |
| 22 | Высота, мм | 1675 |
| 23 | Багажник мин. объем, л | 442 |
| 24 | Багажник макс. объем, л | 1560 |
| 25 | Мощность, макс., л.с. | 194 |
| 26 | Мощность, макс., кВт | 143 |
| 27 | Мощность, макс., при об./мин. | 5700 |
| 28 | Крутящий момент, макс., Н*м | 257 |
| 29 | Крутящий момент, макс., кг*м | 26 |
| 30 | Крутящий момент, макс., при об./мин. | 4000 |
| 31 | Топливный бак, л | 58 |
| 32 | Макс. полная масса, кг | 2140 |
| 33 | Грузоподьемность (допустимая), кг
| 523 |
| 34 | Вес, кг | 1617 |
| 35 | Тип наддува (нагнетатель)
| |
| 36 | Двигатель | Рядный, 4-цилиндровый |
| 37 | Тип топлива
| Бензин АИ-95 |
| 38 | Удельная мощность, кг/л.с.
| 8.34 |
| 39 | Марка двигателя | PY-VPS |
| 40 | Величина хода поршня, мм | 100 |
| 41 | Диаметр цилиндра, мм | 89 |
| 42 | Степень сжатия
| 13 |
| 43 | Число клапанов на 1 цилиндр | 4 |
| 44 | Дополнительно | непосредств. впрыск топливной смеси, DOHC |
| 45 | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 7,2 |
| 46 | Расход топлива по трассе, л/100 км | 6.1 |
| 47 | Расход топлива в городе, л/100 км | 9.2 |
| 48 | Передаточное отношение 1-й передачи
| 3.552 |
| 49 | Передаточное отношение 2-й передачи
| 2.022 |
| 50 | Передаточное отношение 3-й передачи
| 1.452 |
| 51 | Передаточное отношение 4-й передачи
| 1 |
| 52 | Передаточное отношение 5-й передачи
| 0.708 |
| 53 | Передаточное отношение задней передачи
| 3.893 |
| 54 | Главная передача | 4.624 |
| 55 | Тип задней подвески
| Независимая, многорычажная |
| 56 | Задний стаб.
| |
| 57 | Тип передней подвески
| Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| 58 | Передний стаб.
| |
| 59 | ЭУР (рулевое управление)
| |
| 60 | ГУР (рулевое управление)
| |
| 61 | Тип задних тормозов
| Дисковые |
| 62 | Тип передних тормозов
| Дисковые вентилируемые |
| 63 | Размер задних колес | 225/55 R19 |
| 64 | Размер передних колес | 225/55 R19 |
| 65 | Колесные диски из алюминия | |
| 66 | Дворник на заднем стекле | |
| 67 | Люк | Опц. |
| 68 | Омыватель фар | |
| 69 | Противотуманные фары передние | |
| 70 | Задние фонари на светодиодных элементах | |
| 71 | Зеркала в цвет кузова | |
| 72 | Повторители поворота в боковых зеркалах | |
| 73 | Зеркала с электроприводом | |
| 74 | Подогрев боковых зеркал | |
| 75 | Окраска ручек дверей в цвет кузова | |
| 76 | Подогрев стекла сзади | |
| 77 | Дневные ходовые огни на светодиодных элементах | |
| 78 | Биксеноновые световые элементы | |
| 79 | Галогеновые световые элементы | |
| 80 | Отделка рулевого колеса кожей | |
| 81 | Регулируемые сиденья спереди | Передние кресла с регулировкой в высоту и углу наклона |
| 82 | Сидения второго ряда | складывается в соотношении 40/20/40 |
| 83 | Управление мультимедиа на руле | |
| 84 | Датчик температуры снаружи
| |
| 85 | Тканевый салон | |
| 86 | Кожаный салон | |
| 87 | Рулевая колонка, регулируемая
| |
| 88 | Рулевая колонка, телескопическая
| |
| 89 | Регулировка руля по вертикали | |
| 90 | Поддержка поясницы в передних сидениях |
| # | Характеристика | Значение |
|---|---|---|
| 91 | Подлокотник для водителя | |
| 92 | Карманы в передних сидениях | |
| 93 | Салонные коврики | |
| 94 | Сиденье водителя с электроприводом | |
| 95 | Передние сиденья с электроприводом | |
| 96 | Подогрев сидений спереди | |
| 97 | Память передних сидений | |
| 98 | Фиксаторы ремня безопасности | |
| 99 | Преднатяжитель ремня безопасности | |
| 100 | Автоматические стеклоподьемники спереди | |
| 101 | Автоматические стеклоподьемники сзади | |
| 102 | Пепельница | |
| 103 | Электрический разьем | |
| 104 | Подушка безопасности водителя
| |
| 105 | Подушка безопасности пассажира
| |
| 106 | Боковые подушки безопасности
| |
| 107 | ISOFIX
| |
| 108 | Бесключевой доступ
| |
| 109 | Ключ дистанционного управления (ДУ) | |
| 110 | Централизованная система блокировки замков (центральный замок)
| |
| 111 | Круиз-контроль (система автоматического поддержания скорости)
| |
| 112 | Противопробусовочная система (Traction Control)
| |
| 113 | Контроль курсовой устойчивости (ESP)
| |
| 114 | Система электронного распределения тормозного усилия (EBD)
| |
| 115 | Система, предотвращающая блокировку колес (ABS)
| |
| 116 | Парктроники спереди
| |
| 117 | Парктроники сзади
| |
| 118 | Радио-приемник | |
| 119 | Раздельный климат-контроль
| 2 зоны |
| 120 | Климатическая установка (климат-контроль)
| |
| 121 | Система кондиционирования
| |
| 122 | Система громкой связи (Hands Free)
| |
| 123 | MP3 | |
| 124 | CD-плеер | |
| 125 | Дополнительно | 6 аудиоаудиодинамиков, USB, AUX / Акустич. система Bose, 10 аудиоаудиодинамиков, USB, AUX (опционально) |
| 126 | Противоугонная система
| Опц. |
| 127 | Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | |
| 128 | Зеркала в козырьках от солнца | |
| 129 | Шторка багажного отделения | |
| 130 | Штатный бортовой компьютер | |
| 131 | Иммобилайзер (секретка)
| |
| 132 | Навигационная система | Опц. |
| 133 | LCD-монитор | |
| 134 | Задний подлокотник | |
| 135 | Передние сиденья, вентилируемые | |
| 136 | Задние сиденья с подогревом | |
| 137 | Дополнительный стоп-сигнал | |
| 138 | Датчик освещенности
| |
| 139 | Шторки безопасности
| |
| 140 | Контроль давления в шинах
| |
| 141 | Система контроля «слепых зон»
| Опц. |
| 142 | Адаптивный свет (AFS)
| |
| 143 | Система экстренного торможения (BAS)
| |
| 144 | Датчики дождя
| |
| 145 | LCD-монитор, цветной | |
| 146 | Камера заднего вида | |
| 147 | Передаточное отношение 6-й передачи
| 0.599 |
| 148 | Фары на светодиодных элементах | |
| 149 | Система контроля полосы (LKA)
| Опц. |
| 150 | Система автоматического торможения для предотвращения столкновений
| |
| 151 | Стоимость, руб. | 2 266 000 |
| 152 | Комплектация Winter | |
| 153 | Предельная нагрузка на крышу автомобиля, кг | 75 |
| 154 | Экологический класс автомобиля | Евро-5 |
| 155 | Система Start-stop
| |
| 156 | Выброс CO2 автомобиля, г/км
| 169 |
| 157 | Ручное переключение передач | |
| 158 | Парковочный тормоз (ручник)
| Электронный |
| 159 | Дверь багажника с электроприводом | |
| 160 | Цвет «Металлик» | Опц. |
| 161 | Система «Start-stop»
| |
| 162 | Подогрев руля | |
| 163 | Камеры бокового обзора | Опц. |
| 164 | Фронтальная камера | Опц. |
| 165 | Неполноразмерное запасное колесо (докатка) | |
| 166 | Ассистент управления дальним светом | Опц. |
| 167 | Проекция спидометра на лобовое стекло
| Опц. |
| 168 | Комбинированная отделка салона | |
| 169 | Противотуманные фары на светодиодах | |
| 170 | Управление мультимедиа при помощи джойстика | |
| 171 | Остекление с теплозащитой | |
| 172 | Тонировка | |
| 173 | Максимальный вес буксируемого прицепа | 750 |
| 174 | Система ЭРА-ГЛОНАСС
| |
| 175 | Обогрев лобового стекла, электрический | |
| 176 | Максимальная масса буксировки прицепа на уклоне 12%, кг | 1800 |
| 177 | Система окрытия багажника бесконтактным способом | |
| 178 | Спутниковая противоугонная система
| Опц. |
| 179 | Распознавание дорожных знаков
|
Нет отзывов
Фольксваген тигуан «эксклюзив» 1,4 (150 л.с.) 6dsg 4wd — 2 109 000 рублей
Что лучше: Mazda CX-5 «Supreme» 2020 или Volkswagen Tiguan «Exclusive» 2020 — сравнение моделей.
Отличия Мазда СХ-5 «Суприм»:
- 6-ступенчатый «автомат»;
- Колёсные диски «Silver» 19-дюймовые с шинами 225/55 R19;
- Обивка сидений кожаная;
- Климат-контроль двухзонный;
- Электрообогрев лобового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей;
- 6 динамиков;
- Светодиодные противотуманные фары (LED);
- Адаптивная система освещения (AFLS);
- Цвет «металлик»;
- Электрорегулировка водительского сиденья;
- Память водительского сиденья;
- Электрорегулировка переднего пассажирского сиденья;
- Дополнительный экран над панелью приборов;
- Система перезапуска двигателя i-stop;
- Функция распознавания пешеходов (AEB);
- Система распознавания дорожных знаков (TSR — необходима навигация).
Отличия Фольксваген Тигуан «Эксклюзив»:
- Дешевле на 138 000 рублей;
- 6-ступенчатый «робот»;
- Колёсные диски 18-дюймовые 7Jx18, шины 235/55 R18 100V;
- Комбинированная отделка «Art Velours» с искусственной замшей;
- Трёхзонная система климат-контроля Air Care Climatronic с фильтром пыльцы;
- Лобовое стекло с электроподогревом;
- 8 динамиков;
- Противотуманные фары с функцией подсветки поворотов;
- Подрулевые «лепестки» переключения передач;
- Подогрев форсунок стеклоомывателя;
- Фонари светодиодные (3D-дизайн);
- Рейлинги на крыше серебристого цвета;
- Розетка 12V для пассажиров второго ряда сидений;
- Розетка 12V в багажнике;
- Клавиши механической разблокировки спинок задних сидений в багажном отсеке;
- Подголовники передних сидений с регулировкой по высоте и в продольном направлении;
- Двухуровневый пол багажного отделения;
- Полностью складываемая спинка переднего пассажирского кресла;
- Фонарик в багажном отделении;
- Розетка на 220В в багажном отделении;
- Складные столики в спинках передних кресел;
- Тканевые салонные коврики спереди и сзади;
- Ящик для хранения под передним пассажирским креслом;
- Водительское сиденье «ergoActive» с регулировкой длины подушки;
- Система распознавания усталости водителя;
- Система стабилизации прицепа;
- Противоугонная система Plus с датчиком присутствия в салоне;
- Модуль подключения Volkswagen Connect;
- Автоматическое управление ближним светом фар, режим дневного света фар, функция «Coming Home» / «Leaving Home»;
- USB-разъём для пассажиров второго ряда сидений;
- Ассистент движения на спуске;
- Боковые датчики парковки;
- Ассистент парковки.







