Mazda cx-3 (мазда сх-3) 2022 — н.в. — технические характеристики
Полные технических характеристики Мазда СХ-3 2022 всех модификаций – таблица с точными данными от производителя.
Компактный кроссовер Mazda CX-3 появился вовсе недавно на автомобильном рынке. Впервые автомобиль представили в 2022 году, а в 2022 кроссовер пережил первый рестайлинг. Внешне новинка многим напоминает старшего брата CX-5, но с отдельно доработанными деталями кузова. Ресталинговая модель в первую очередь отличается решеткой радиатора, где горизонтальные вставки спаренные. Всего Мазда СХ-3 рассчитан на 5 полноценных посадочных мест.
В зависимости от пожеланий покупателя, под капотом кроссовера может быть бензиновый или дизельный двигатель. Дизельный двигатель объемом 1,8 литра (116 л.с.), бензиновый – 2,0 л (150 л.с.). В паре устанавливается механическая или автоматическая трансмиссия, что касается вариатора, то производитель не стал его устанавливать. Так же на выбор покупателя предлагают полноприводный вариант Mazda CX-3 или только с передним приводом.
| Модификации | 1.8 MT 2WD | 1.8 AT 2WD |
| Общее | ||
| Класс автомобиля | SUV | |
| Тип кузова | Кроссовер (универсал) | |
| Число дверей | 5 | |
| Число мест | 5 | |
| Страна сборки | Япония | |
| Гарантия производителя | 3 года или 100 000 км | |
| Характеристики двигателя | ||
| Марка двигателя | S8-DPTS | S8-DPTR |
| Объем двигателя, куб.см | 1756 | |
| Мощность, л.с./кВт/об./мин. | 116 / 85 / 4000 | |
| Крутящий момент, Нм/(об/мин) | 270 / 2600 | |
| Наддув | турбина | |
| Цилиндры | рядный, 4-цилиндровый, DOHC | |
| Система подачи топлива | — | |
| Используемое топливо | Дизельное топливо | |
| Степень сжатия | 14,8 | |
| Диаметр цилиндра, мм | 79 | |
| Ход поршня, мм | 89,6 | |
| Экологический тип двигателя | Евро-6 | |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
| Удельная мощность, кг/л.с. | 10,95 | 11,29 |
| Трансмиссия и привод | ||
| Тип привода | передний | |
| Тип трансмиссии | 6-МКПП | 6-АКПП |
| Динамика и расход топлива | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 184 | 183 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 9,9 | 11 |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 4,7 | 6,1 |
| Расход топлива за городом, л/100 км | 4,1 | 4,4 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 4,3 | 5,0 |
| Выбросы СО2 | ||
| В городском цикле, г/км | 111 | 128 |
| За городом, г/км | — | |
| В смешанном цикле, г/км | — | |
| Размеры и объёмы | ||
| Длина, мм | 4275 | |
| Ширина, мм | 1765 | |
| Высота, мм | 1550 | |
| Колесная база, мм | 2570 | |
| Ширина колеи (передняя), мм | 1525 | |
| Ширина колеи (задняя), мм | 1520 | |
| Дорожный просвет (клиренс), мм | 160 | |
| Снаряженная масса, кг | 1270 | 1310 |
| Грузоподъёмность, кг | — | |
| Допустимая полная масса, кг | — | |
| Объем топливного бака, л | 48 | |
| Объем багажника, л | 350 (1260) | |
| Рулевое управление и подвеска | ||
| Вид усилителя руля | электроусилитель руля | |
| Передний стабилизатор | есть | |
| Передняя подвеска | независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | |
| Задний стабилизатор | — | |
| Задняя подвеска | полузависимая, торсионная балка | |
| Диски, шины и тормоза | ||
| Передние колеса | 215/50 R18 | |
| Задние колеса | 215/50 R18 | |
| Размер дисков | 18 | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза | Дисковые | |
| Модификации | 1.8 MT 4WD | 1.8 AT 4WD |
| Общее | ||
| Класс автомобиля | SUV | |
| Тип кузова | Кроссовер (универсал) | |
| Число дверей | 5 | |
| Число мест | 5 | |
| Страна сборки | Япония | |
| Гарантия производителя | 3 года или 100 000 км | |
| Характеристики двигателя | ||
| Марка двигателя | S8-DPTS | S8-DPTR |
| Объем двигателя, куб.см | 1756 | |
| Мощность, л.с./кВт/об./мин. | 116 / 85 / 4000 | |
| Крутящий момент, Нм/(об/мин) | 270 / 2600 | |
| Наддув | турбина | |
| Цилиндры | рядный, 4-цилиндровый, DOHC | |
| Система подачи топлива | — | |
| Используемое топливо | Дизельное топливо | |
| Степень сжатия | 14,8 | |
| Диаметр цилиндра, мм | 79 | |
| Ход поршня, мм | 89,6 | |
| Экологический тип двигателя | Евро-6 | |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
| Удельная мощность, кг/л.с. | 11,55 | 11,98 |
| Трансмиссия и привод | ||
| Тип привода | полный | |
| Тип трансмиссии | 6-МКПП | 6-АКПП |
| Динамика и расход топлива | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 181 | 179 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 10 | 10,3 |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 5,1 | 6,3 |
| Расход топлива за городом, л/100 км | 4,5 | 4,7 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 4,7 | 5,2 |
| Выбросы СО2 | ||
| В городском цикле, г/км | 122 | 135 |
| За городом, г/км | — | |
| В смешанном цикле, г/км | — | |
| Размеры и объёмы | ||
| Длина, мм | 4275 | |
| Ширина, мм | 1765 | |
| Высота, мм | 1550 | |
| Колесная база, мм | 2570 | |
| Ширина колеи (передняя), мм | 1525 | |
| Ширина колеи (задняя), мм | 1520 | |
| Дорожный просвет (клиренс), мм | 160 | |
| Снаряженная масса, кг | 1340 | 1390 |
| Грузоподъёмность, кг | — | |
| Допустимая полная масса, кг | — | |
| Объем топливного бака, л | 44 | |
| Объем багажника, л | 350 (1260) | |
| Рулевое управление и подвеска | ||
| Вид усилителя руля | электроусилитель руля | |
| Передний стабилизатор | есть | |
| Передняя подвеска | независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | |
| Задний стабилизатор | — | |
| Задняя подвеска | полузависимая, торсионная балка | |
| Диски, шины и тормоза | ||
| Передние колеса | 215/50 R18 | |
| Задние колеса | 215/50 R18 | |
| Размер дисков | 18 | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза | Дисковые | |
| Модификации | 2.0 MT 2WD | 2.0 AT 2WD | 2.0 AT 4WD |
| Общее | |||
| Класс автомобиля | SUV | ||
| Тип кузова | Кроссовер (универсал) | ||
| Число дверей | 5 | ||
| Число мест | 5 | ||
| Страна сборки | Япония | ||
| Гарантия производителя | 3 года или 100 000 км | ||
| Характеристики двигателя | |||
| Марка двигателя | PE-VPS | PE-VPR | PE-VPS |
| Объем двигателя, куб.см | 1997 | ||
| Мощность, л.с./кВт/об./мин. | 150 / 110 / 6000 | ||
| Крутящий момент, Нм/(об/мин) | 195 / 2800 | ||
| Наддув | — | ||
| Цилиндры | рядный, 4-цилиндровый, DOHC | ||
| Система подачи топлива | непосредственный впрыск | ||
| Используемое топливо | Бензин АИ-92 / АИ-95 | ||
| Степень сжатия | 13 | ||
| Диаметр цилиндра, мм | 83,5 | ||
| Ход поршня, мм | 91,2 | ||
| Экологический тип двигателя | Евро-6 | ||
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | ||
| Удельная мощность, кг/л.с. | 8,20 | 8,47 | 8,87 |
| Трансмиссия и привод | |||
| Тип привода | передний | полный | |
| Тип трансмиссии | 6-МКПП | 6-АКПП | |
| Динамика и расход топлива | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 192 | 190 | 195 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 9,0 | 9,4 | 9,7 |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 7,8 | 8,1 | 8,4 |
| Расход топлива за городом, л/100 км | 5,5 | 5,5 | 5,8 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 6,2 | 6,3 | 6,6 |
| Выбросы СО2 | |||
| В городском цикле, г/км | 143 | 145 | 153 |
| За городом, г/км | — | ||
| В смешанном цикле, г/км | — | ||
| Размеры и объёмы | |||
| Длина, мм | 4275 | ||
| Ширина, мм | 1765 | ||
| Высота, мм | 1550 | ||
| Колесная база, мм | 2570 | ||
| Ширина колеи (передняя), мм | 1525 | ||
| Ширина колеи (задняя), мм | 1520 | ||
| Дорожный просвет (клиренс), мм | 160 | ||
| Снаряженная масса, кг | 1230 | 1270 | 1330 |
| Грузоподъёмность, кг | — | ||
| Допустимая полная масса, кг | — | ||
| Объем топливного бака, л | 48 | 48 | 44 |
| Объем багажника, л | 350 (1260) | ||
| Рулевое управление и подвеска | |||
| Вид усилителя руля | электроусилитель руля | ||
| Передний стабилизатор | есть | ||
| Передняя подвеска | независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | ||
| Задний стабилизатор | — | ||
| Задняя подвеска | полузависимая, торсионная балка | ||
| Диски, шины и тормоза | |||
| Передние колеса | 215/50 R18 | ||
| Задние колеса | 215/50 R18 | ||
| Размер дисков | 18 | ||
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | ||
| Задние тормоза | Дисковые | ||
- SkyMotion (1,8 л, дизель, 6 МКПП, 2WD) — $25436 (1 639 604 р.);
- SkyMotion (1,8 л, дизель, 6 АКПП, 2WD) — $26603 (1 714 829 р.);
- SkyPassion (1,8 л, дизель, 6 МКПП, 4WD) — $28236 (1 820 092 р.);
- SkyPassion (1,8 л, дизель, 6 АКПП, 4WD) — $29403 (1 895 317 р.);
- SkyGO (2,0 л, бензин, 6 МКПП, 2WD) — $16545 (1 066 490 р.);
- SkyMotion (2,0 л, бензин, 6 МКПП, 2WD) — $18178 (1 171 753 р.);
- SkyMotion (2,0 л, бензин, 6 АКПП, 2WD) — $19345 (1 246 978 р.);
- SkyMotion (2,0 л, бензин, 6 МКПП, 4WD) — $20979 (1 352 306 р.);
- SkyMotion (2,0 л, бензин, 6 АКПП, 4WD) — $22145 (1 427 466 р.);
- SkyEnergy (2,0 л, бензин, 6 МКПП, 2WD) — $19112 (1 231 959 р.);
- SkyEnergy (2,0 л, бензин, 6 АКПП, 2WD) — $20279 (1 307 184 р.);
- SkyEnergy (2,0 л, бензин, 6 МКПП, 4WD) — $21912 (1 412 447 р.);
- SkyEnergy (2,0 л, бензин, 6 АКПП, 4WD) — $23079 (1 487 672 р.);
- SkyPassion (2,0 л, бензин, 6 МКПП, 2WD) — $21235 (1 368 808 р.);
- SkyPassion (2,0 л, бензин, 6 АКПП, 2WD) — $22402 (1 444 032 р.);
- SkyPassion (2,0 л, бензин, 6 МКПП, 4WD) — $24036 (1 549 360 р.);
- SkyPassion (2,0 л, бензин, 6 АКПП, 4WD) — $26603 (1 714 829 р.).
Цены взяты по состоянию на 26 февраля 2020 года.
Фотографии Mazda CX-3 2022:
Mazda
Mazda cx-3 2.0i i-eloop 4×4 (150 л.с., бензин, 2022) — расход топлива в городе (городской цикл)
внедорожник/SUV, количество дверей: 5, количество мест: 5, размеры: 4275.00 мм x 1765.00 мм x 1535.00 мм, масса: 1235 кг, объем двигателя: 1998 см3, количество цилиндров: 4, клапанов на цилиндр: 4, максимальная мощность: 150 л.с. @ 6000 об/мин, максимальной крутящий момент: 204 Нм @ 2800 об/мин, разгон с 0 до 100 км/ч: 8.70 с, максимальная скорость: 200 км/ч, передачи (механические/автоматические): 6 / -, вид топливо: бензин, расход топлива (в городе/на трассе/смешанный): 8.1 л / 5.5 л / 6.4 л
| Mazda Premacy (CP) 2.0 TD (дизель, 1999) | 7.8 л/100 км / 30.16 мили/галлон |
| Mazda CX-3 2.0i I-Eloop 4×4 Automatic (бензин, 2022) | 7.8 л/100 км / 30.16 мили/галлон |
| Mazda Mx-5 IV (ND) 1.5 Skyactiv G (бензин, 2022) | 7.9 л/100 км / 29.77 мили/галлон |
| Mazda 121 I (DA) 1.3 (бензин, 1989) | 8.0 л/100 км / 29.40 мили/галлон |
| Mazda Az-wagon II 0.7 12V (бензин, 1998) | 8.0 л/100 км / 29.40 мили/галлон |
| Mazda Az-wagon II 0.7 12V Turbo (бензин, 1998) | 8.0 л/100 км / 29.40 мили/галлон |
| Mazda CX-5 (facelift 2022) 2.0i 4×4 Automatic (бензин, 2022) | 8.0 л/100 км / 29.40 мили/галлон |
| Mazda Carol II 0.7 12V (бензин, 1998) | 8.0 л/100 км / 29.40 мили/галлон |
| Mazda CX-3 2.0i I-Eloop 4×4 (бензин, 2022) | 8.1 л/100 км / 29.04 мили/галлон |
| Mazda CX-5 2.0 SKYACTIV-G 4WD Automatic (бензин, 2022) | 8.1 л/100 км / 29.04 мили/галлон |
| Mazda CX-5 2.0 SKYACTIV-G 4WD (бензин, 2022) | 8.1 л/100 км / 29.04 мили/галлон |
| Mazda 2 III (DE facelift 2022) 1.5 Automatic (бензин, 2022) | 8.1 л/100 км / 29.04 мили/галлон |
| Mazda CX-5 (facelift 2022) 2.0i 4×4 (бензин, 2022) | 8.2 л/100 км / 28.68 мили/галлон |
| Mazda 323 S V (BA) 2.0 D (дизель, 1996) | 8.2 л/100 км / 28.68 мили/галлон |
| Mazda 323 P VI (BJ) 2.0 D (дизель, 1998) | 8.2 л/100 км / 28.68 мили/галлон |
| Mazda 323 S VI (BJ) 2.0 D (дизель, 1998) | 8.3 л/100 км / 28.34 мили/галлон |
| Mazda 323 F VI (BJ) 2.0 D (дизель, 1998) | 8.3 л/100 км / 28.34 мили/галлон |
| Mazda 3 II Sedan (BL) 1.6i (бензин, 2022) | 8.4 л/100 км / 28.00 мили/галлон |
| Mazda 3 II Hatchback (BL) 1.6i MZR (бензин, 2022) | 8.4 л/100 км / 28.00 мили/галлон |
| Mazda 6 III Sport Combi (GJ facelift 2022) 2.0 SKYACTIV-G Automatic (бензин, 2022) | 7.7 л/100 км / 30.55 мили/галлон |
| Mazda CX-3 2.0i I-Eloop 4×4 Automatic (бензин, 2022) | 7.8 л/100 км / 30.16 мили/галлон |
| Mazda Mx-5 IV (ND) 1.5 Skyactiv G (бензин, 2022) | 7.9 л/100 км / 29.77 мили/галлон |
| Mazda 121 I (DA) 1.3 (бензин, 1989) | 8.0 л/100 км / 29.40 мили/галлон |
| Mazda Az-wagon II 0.7 12V (бензин, 1998) | 8.0 л/100 км / 29.40 мили/галлон |
| Mazda Az-wagon II 0.7 12V Turbo (бензин, 1998) | 8.0 л/100 км / 29.40 мили/галлон |
| Mazda CX-5 (facelift 2022) 2.0i 4×4 Automatic (бензин, 2022) | 8.0 л/100 км / 29.40 мили/галлон |
| Mazda Carol II 0.7 12V (бензин, 1998) | 8.0 л/100 км / 29.40 мили/галлон |
| Mazda CX-3 2.0i I-Eloop 4×4 (бензин, 2022) | 8.1 л/100 км / 29.04 мили/галлон |
| Mazda CX-5 2.0 SKYACTIV-G 4WD Automatic (бензин, 2022) | 8.1 л/100 км / 29.04 мили/галлон |
| Mazda CX-5 2.0 SKYACTIV-G 4WD (бензин, 2022) | 8.1 л/100 км / 29.04 мили/галлон |
| Mazda 2 III (DE facelift 2022) 1.5 Automatic (бензин, 2022) | 8.1 л/100 км / 29.04 мили/галлон |
| Mazda CX-5 (facelift 2022) 2.0i 4×4 (бензин, 2022) | 8.2 л/100 км / 28.68 мили/галлон |
| Mazda 3 II Sedan (BL) 1.6i (бензин, 2022) | 8.4 л/100 км / 28.00 мили/галлон |
| Mazda 3 II Hatchback (BL) 1.6i MZR (бензин, 2022) | 8.4 л/100 км / 28.00 мили/галлон |
| Mazda 3 TAKUMI 1.6 I (бензин) | 8.4 л/100 км / 28.00 мили/галлон |
| Mazda 6 III Sedan (GJ) 2.5 SKYACTIV-G I-ELOOP Automatic (бензин, 2022) | 8.5 л/100 км / 27.67 мили/галлон |
| Mazda 6 III Sedan (GJ facelift 2022) 2.5 SKYACTIV-G I-ELOOP Automatic (бензин, 2022) | 8.5 л/100 км / 27.67 мили/галлон |
| Mazda 3 Hatchback (BK) 1.6i 16V Automatic (бензин, 2003) | 8.5 л/100 км / 27.67 мили/галлон |
| Mazda Atenza 2.0 I 16V (бензин, 2002) | 7.6 л/100 км / 30.95 мили/галлон (1999 см3) |
| Mazda 6 III Sedan (GJ) 2.0 SKYACTIV-G I-ELOOP Automatic (бензин, 2022) | 7.7 л/100 км / 30.55 мили/галлон (1998 см3) |
| Mazda 6 III Sedan (GJ facelift 2022) 2.0 SKYACTIV-G (бензин, 2022) | 7.7 л/100 км / 30.55 мили/галлон (1998 см3) |
| Mazda 6 III Sedan (GJ facelift 2022) 2.0 SKYACTIV-G Automatic (бензин, 2022) | 7.7 л/100 км / 30.55 мили/галлон (1998 см3) |
| Mazda 6 III Sport Combi (GJ) 2.0 SKYACTIV-G I-ELOOP Automatic (бензин, 2022) | 7.7 л/100 км / 30.55 мили/галлон (1998 см3) |
| Mazda 6 III Sport Combi (GJ facelift 2022) 2.0 SKYACTIV-G (бензин, 2022) | 7.7 л/100 км / 30.55 мили/галлон (1998 см3) |
| Mazda 6 III Sport Combi (GJ facelift 2022) 2.0 SKYACTIV-G Automatic (бензин, 2022) | 7.7 л/100 км / 30.55 мили/галлон (1998 см3) |
| Mazda Premacy (CP) 2.0 TD (дизель, 1999) | 7.8 л/100 км / 30.16 мили/галлон (1998 см3) |
| Mazda CX-3 2.0i I-Eloop 4×4 Automatic (бензин, 2022) | 7.8 л/100 км / 30.16 мили/галлон (1998 см3) |
| Mazda CX-5 (facelift 2022) 2.0i 4×4 Automatic (бензин, 2022) | 8.0 л/100 км / 29.40 мили/галлон (1998 см3) |
| Mazda CX-3 2.0i I-Eloop 4×4 (бензин, 2022) | 8.1 л/100 км / 29.04 мили/галлон (1998 см3) |
| Mazda CX-5 2.0 SKYACTIV-G 4WD Automatic (бензин, 2022) | 8.1 л/100 км / 29.04 мили/галлон (1997 см3) |
| Mazda CX-5 2.0 SKYACTIV-G 4WD (бензин, 2022) | 8.1 л/100 км / 29.04 мили/галлон (1997 см3) |
| Mazda CX-5 (facelift 2022) 2.0i 4×4 (бензин, 2022) | 8.2 л/100 км / 28.68 мили/галлон (1998 см3) |
| Mazda 323 S V (BA) 2.0 D (дизель, 1996) | 8.2 л/100 км / 28.68 мили/галлон (1998 см3) |
| Mazda 323 P VI (BJ) 2.0 D (дизель, 1998) | 8.2 л/100 км / 28.68 мили/галлон (1998 см3) |
| Mazda 323 S VI (BJ) 2.0 D (дизель, 1998) | 8.3 л/100 км / 28.34 мили/галлон (1998 см3) |
| Mazda 323 F VI (BJ) 2.0 D (дизель, 1998) | 8.3 л/100 км / 28.34 мили/галлон (1998 см3) |
| Mazda MPV II (LW) 2.0 CRDi (дизель, 2003) | 8.6 л/100 км / 27.35 мили/галлон (1998 см3) |
| Mazda Mx-5 RF 2.0 Skyactiv-G (бензин, 2022) | 8.7 л/100 км / 27.04 мили/галлон (1998 см3) |
| Mazda Mx-5 IV (ND) 2.0 Skyactiv G I-ELOOP (бензин, 2022) | 8.7 л/100 км / 27.04 мили/галлон (1998 см3) |
| Mazda 6 III Sport Combi (GJ) 2.0 SKYACTIV-G I-ELOOP Automatic (бензин, 2022) | 7.7 л/100 км / 30.55 мили/галлон |
| Mazda 6 III Sport Combi (GJ facelift 2022) 2.0 SKYACTIV-G (бензин, 2022) | 7.7 л/100 км / 30.55 мили/галлон |
| Mazda 6 III Sport Combi (GJ facelift 2022) 2.0 SKYACTIV-G Automatic (бензин, 2022) | 7.7 л/100 км / 30.55 мили/галлон |
| Mazda CX-3 2.0i I-Eloop 4×4 Automatic (бензин, 2022) | 7.8 л/100 км / 30.16 мили/галлон |
| Mazda Mx-5 IV (ND) 1.5 Skyactiv G (бензин, 2022) | 7.9 л/100 км / 29.77 мили/галлон |
| Mazda 121 I (DA) 1.3 (бензин, 1989) | 8.0 л/100 км / 29.40 мили/галлон |
| Mazda Az-wagon II 0.7 12V (бензин, 1998) | 8.0 л/100 км / 29.40 мили/галлон |
| Mazda CX-5 (facelift 2022) 2.0i 4×4 Automatic (бензин, 2022) | 8.0 л/100 км / 29.40 мили/галлон |
| Mazda Carol II 0.7 12V (бензин, 1998) | 8.0 л/100 км / 29.40 мили/галлон |
| Mazda CX-3 2.0i I-Eloop 4×4 (бензин, 2022) | 8.1 л/100 км / 29.04 мили/галлон |
| Mazda CX-5 2.0 SKYACTIV-G 4WD Automatic (бензин, 2022) | 8.1 л/100 км / 29.04 мили/галлон |
| Mazda CX-5 2.0 SKYACTIV-G 4WD (бензин, 2022) | 8.1 л/100 км / 29.04 мили/галлон |
| Mazda 2 III (DE facelift 2022) 1.5 Automatic (бензин, 2022) | 8.1 л/100 км / 29.04 мили/галлон |
| Mazda CX-5 (facelift 2022) 2.0i 4×4 (бензин, 2022) | 8.2 л/100 км / 28.68 мили/галлон |
| Mazda 323 S V (BA) 2.0 D (дизель, 1996) | 8.2 л/100 км / 28.68 мили/галлон |
| Mazda 323 P VI (BJ) 2.0 D (дизель, 1998) | 8.2 л/100 км / 28.68 мили/галлон |
| Mazda 323 S VI (BJ) 2.0 D (дизель, 1998) | 8.3 л/100 км / 28.34 мили/галлон |
| Mazda 323 F VI (BJ) 2.0 D (дизель, 1998) | 8.3 л/100 км / 28.34 мили/галлон |
| Mazda 3 II Sedan (BL) 1.6i (бензин, 2022) | 8.4 л/100 км / 28.00 мили/галлон |
| Mazda 3 II Hatchback (BL) 1.6i MZR (бензин, 2022) | 8.4 л/100 км / 28.00 мили/галлон |
| Mazda 3 III Hatchback (BM, facelift 2022) 2.0 Skyactiv-G (бензин, 2022) | 6.5 л/100 км / 36.19 мили/галлон (1205 кг) |
| Mazda 3 III Sedan (BM) 2.0i Automatic (бензин, 2022) | 7.0 л/100 км / 33.60 мили/галлон (1235 кг) |
| Mazda 3 III Sedan (BM, facelift 2022) 2.0 Skyactiv-G Automatic (бензин, 2022) | 7.0 л/100 км / 33.60 мили/галлон (1240 кг) |
| Mazda 3 III Hatchback (BM) 2.0i Automatic (бензин, 2022) | 7.0 л/100 км / 33.60 мили/галлон (1240 кг) |
| Mazda 3 III Hatchback (BM, facelift 2022) 2.0 Skyactiv-G Automatic (бензин, 2022) | 7.0 л/100 км / 33.60 мили/галлон (1245 кг) |
| Mazda CX-3 2.0i Automatic (бензин, 2022) | 7.3 л/100 км / 32.22 мили/галлон (1195 кг) |
| Mazda 323 F VI (BJ) 2.0 DiTD (дизель, 2000) | 7.4 л/100 км / 31.79 мили/галлон (1195 кг) |
| Mazda 3 III Sedan (BM) 2.0i I-ELOOP (бензин, 2022) | 7.5 л/100 км / 31.36 мили/галлон (1220 кг) |
| Mazda 3 III Hatchback (BM) 2.0i I-ELOOP (бензин, 2022) | 7.5 л/100 км / 31.36 мили/галлон (1220 кг) |
| Mazda CX-3 2.0i I-Eloop 4×4 (бензин, 2022) | 8.1 л/100 км / 29.04 мили/галлон (1235 кг) |
| Mazda 323 S V (BA) 2.0 D (дизель, 1996) | 8.2 л/100 км / 28.68 мили/галлон (1230 кг) |
| Mazda 3 II Sedan (BL) 1.6i (бензин, 2022) | 8.4 л/100 км / 28.00 мили/галлон (1265 кг) |
| Mazda 3 II Hatchback (BL) 1.6i MZR (бензин, 2022) | 8.4 л/100 км / 28.00 мили/галлон (1255 кг) |
| Mazda 3 TAKUMI 1.6 I (бензин) | 8.4 л/100 км / 28.00 мили/галлон (1259 кг) |
| Mazda 3 Hatchback (BK) 1.6i 16V Automatic (бензин, 2003) | 8.5 л/100 км / 27.67 мили/галлон (1260 кг) |
| Mazda 3 Hatchback (BK) 1.6i 16V (бензин, 2003) | 9.3 л/100 км / 25.29 мили/галлон (1260 кг) |
| Mazda 626 II (GC) 2.0 (бензин, 1983) | 10.2 л/100 км / 23.06 мили/галлон (1190 кг) |
| Mazda 626 V Station Wagon (GF,GW) 1.9 (бензин, 1998) | 10.4 л/100 км / 22.62 мили/галлон (1280 кг) |
| Mazda 626 V (GF) 2.0 (бензин, 1997) | 10.6 л/100 км / 22.19 мили/галлон (1185 кг) |
| Mazda CX-5 (facelift 2022) 2.2d 4×4 Automatic (дизель, 2022) | 6.4 л/100 км / 36.75 мили/галлон |
| Mazda CX-5 2.2 SKYACTIV-D 4WD Automatic (дизель, 2022) | 6.4 л/100 км / 36.75 мили/галлон |
| Mazda CX-3 2.0i Automatic (бензин, 2022) | 7.3 л/100 км / 32.22 мили/галлон |
| Mazda CX-3 2.0i (бензин, 2022) | 7.4 л/100 км / 31.79 мили/галлон |
| Mazda CX-5 (facelift 2022) 2.0i (бензин, 2022) | 7.5 л/100 км / 31.36 мили/галлон |
| Mazda CX-5 2.0 SKYACTIV-G (бензин, 2022) | 7.5 л/100 км / 31.36 мили/галлон |
| Mazda CX-3 2.0i I-Eloop 4×4 Automatic (бензин, 2022) | 7.8 л/100 км / 30.16 мили/галлон |
| Mazda CX-5 (facelift 2022) 2.0i 4×4 Automatic (бензин, 2022) | 8.0 л/100 км / 29.40 мили/галлон |
| Mazda CX-3 2.0i I-Eloop 4×4 (бензин, 2022) | 8.1 л/100 км / 29.04 мили/галлон |
| Mazda CX-5 2.0 SKYACTIV-G 4WD Automatic (бензин, 2022) | 8.1 л/100 км / 29.04 мили/галлон |
| Mazda CX-5 2.0 SKYACTIV-G 4WD (бензин, 2022) | 8.1 л/100 км / 29.04 мили/галлон |
| Mazda CX-5 (facelift 2022) 2.0i 4×4 (бензин, 2022) | 8.2 л/100 км / 28.68 мили/галлон |
| Mazda CX-5 (facelift 2022) 2.5i 4×4 Automatic (бензин, 2022) | 9.3 л/100 км / 25.29 мили/галлон |
| BMW 2er Active Tourer (F45) 225i XDrive Steptronic (бензин, 2022) | 8.1 л/100 км / 29.04 мили/галлон |
| Chevrolet Orlando 1.4 Turbo (бензин, 2022) | 8.1 л/100 км / 29.04 мили/галлон |
| Toyota Avensis Verso 2.0 D-4D (дизель, 2001) | 8.1 л/100 км / 29.04 мили/галлон |
| Volkswagen Sharan I 1.9 TDI (дизель, 2005) | 8.1 л/100 км / 29.04 мили/галлон |
| Ford S-MAX 2.0 TDCi Automatic (дизель, 2006) | 8.1 л/100 км / 29.04 мили/галлон |
| Ford S-MAX 2.0 TDCi MT (дизель, 2006) | 8.1 л/100 км / 29.04 мили/галлон |
| Ford S-MAX 2.0 TDCi (дизель, 2006) | 8.1 л/100 км / 29.04 мили/галлон |
| Ford Escape 2.3 I 16V Hybrid AWD (бензин, 2005) | 8.1 л/100 км / 29.04 мили/галлон |
| Mercury Mariner 2.3 I 16V Hybrid AWD (бензин, 2005) | 8.1 л/100 км / 29.04 мили/галлон |
| Toyota RAV 4 IV 2.2 D-CAT 4WD Automatic (дизель, 2022) | 8.1 л/100 км / 29.04 мили/галлон |
| Mazda CX-3 2.0i I-Eloop 4×4 (бензин, 2022) | 8.1 л/100 км / 29.04 мили/галлон |
| Nissan Qashqai (2022 facelift) 1.6 CVT (бензин, 2022) | 8.1 л/100 км / 29.04 мили/галлон |
| Ford EcoSport II 1.5 Duratec Ti-VCT (бензин, 2022) | 8.1 л/100 км / 29.04 мили/галлон |
| Subaru Forester IV (facelift 2022) 2.0i Premium Lineartronic AWD (бензин, 2022) | 8.1 л/100 км / 29.04 мили/галлон |
| Subaru Forester IV (facelift 2022) 2.0i Lineartronic AWD (бензин, 2022) | 8.1 л/100 км / 29.04 мили/галлон |
| Honda CR-V III 2.2 I-CDTi (дизель, 2006) | 8.1 л/100 км / 29.04 мили/галлон |
| Hyundai Santa FE III 2.0 CRDi (дизель, 2022) | 8.1 л/100 км / 29.04 мили/галлон |
| Hyundai Santa FE III 2.0 CRDi 4WD (дизель, 2022) | 8.1 л/100 км / 29.04 мили/галлон |
| Ford Kuga I 2.0 TDCi 4×4 (дизель, 2008) | 8.1 л/100 км / 29.04 мили/галлон |
| Mercedes-Benz GL (X166) GL 350 BlueTEC 4MATIC G-TRONIC (дизель, 2022) | 8.1 л/100 км / 29.04 мили/галлон |
| Mini Convertible (R57) Cooper S 1.6 I 16V Turbo (бензин, 2009) | 8.1 л/100 км / 29.04 мили/галлон |
| Isuzu Aska IV (GS-5) 2.0 I 16V (бензин, 1998) | 8.1 л/100 км / 29.18 мили/галлон |
